Les affectations
| N°parc | HC | HP | HS | Sam | Dim | |
| HEUILEZ GX 337 E | ![]() | |||||
| 301 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 302 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 303 | ![]() | ![]() | ||||
| 304 | ![]() | ![]() | ||||
| 305 | ![]() | ![]() | ||||
| 306 | ![]() | ![]() | ||||
| 307 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 308 | ![]() | ![]() | ||||
| 309 | ![]() | ![]() | ||||
| 310 | ![]() | ![]() | ||||
| 311 | ![]() | ![]() | ||||
| 312 | ![]() | ![]() | ||||
| MERCEDES Citaro C2 | ![]() | |||||
| 351 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 352 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 353 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 354 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 355 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 356 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 357 | ![]() | ![]() | ||||
| 358 | ![]() | ![]() | ||||
| 359 | ![]() | ![]() | ||||
| 360 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 361 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 362 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 363 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 364 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 365 | ![]() | ![]() | ||||
| 366 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 367 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 368 | ![]() | ![]() | ||||
| 369 | ![]() | ![]() | ||||
| 370 | ![]() | ![]() | ||||
| 371 | ![]() | ![]() | ||||
| 372 | ![]() | ![]() | ||||
| MERCEDES Citaro G C2 | ![]() | |||||
| 451 | ![]() | |||||
| 452 | ![]() | |||||
| 453 | ![]() | ![]() | ||||
| 454 | ![]() | ![]() | ||||
| 455 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 456 | ![]() | ![]() | ||||
| MAN Lion’s City 18 | ![]() | |||||
| 501 | ![]() | ![]() | ||||
| 502 | ![]() | ![]() | ||||
| 503 | ![]() | ![]() | ||||
| 504 | ![]() | ![]() | ||||
| 505 | ![]() | ![]() | ||||
| 506 | ![]() | ![]() | ||||
| 507 | ![]() | ![]() | ||||
| 508 | ![]() | ![]() | ||||
| 509 | ![]() | ![]() | ||||
| 510 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 511 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 512 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 513 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 514 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 515 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 516 | ![]() | ![]() |










