Les bus
Notre parc de bus compte à ce jour :
- 12 Heuilez GX 337 E
- 22 Mercedes Citaro C2 ( dont 3 en commande )
- 6 Mercedes Citaro G C2
- 16 Man Lion’s City 18

Tous nos bus sont lavés
tous les jours .
Ils sont révisés tous les 6 mois
par nos soins .
Les Standards

n°parc | places | M.E.S | Révision | Kilométrage | Etat | Ligne | ||
301 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
302 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
303 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
304 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
305 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
306 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
307 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
308 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
309 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
310 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
311 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
312 | 90 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() |

n°parc | places | M.E.S | Révision | Kilométrage | Etat | Ligne | ||
351 | 105 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
352 | 105 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
353 | 105 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
354 | 105 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
355 | 105 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
356 | 105 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
357 | 105 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
358 | 105 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 25’000 km | En service | ![]() | |
359 | 105 places | ![]() | 09/2021 | – | 25’000 km | En service | ![]() | |
360 | 105 places | ![]() | 09/2021 | – | 30’000 km | En service | ![]() | |
361 | 105 places | ![]() | 09/2021 | – | 20’000 km | En service | ![]() | |
362 | 105 places | ![]() | 09/2021 | – | 25’000 km | En service | ![]() | |
363 | 105 places | ![]() | 02/2022 | – | 5’000 km | En service | ![]() | |
364 | 105 places | ![]() | 02/2022 | – | 5’000 km | En service | ![]() | |
365 | 105 places | ![]() | 02/2022 | – | 5’000 km | En service | ![]() | |
366 | 105 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
367 | 105 places | ![]() | 04/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
368 | 105 places | ![]() | 04/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
369 | 105 places | ![]() | 04/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
370 | 105 places | ![]() | 06/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
371 | 105 places | ![]() | 06/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
372 | 105 places | ![]() | 06/2022 | – | 0 km | En service | ![]() |
Les Articulés

n°parc | places | M.E.S | Révision | Kilométrage | Etat | Ligne | ||
451 | 164 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
452 | 164 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
453 | 164 places | ![]() | 09/2021 | 02/2022 | 30’000 km | En service | ![]() | |
454 | 164 places | ![]() | 09/2021 | – | 35’000 km | En service | ![]() | |
455 | 164 places | ![]() | 09/2021 | – | 30’000 km | En service | ![]() | |
456 | 164 places | ![]() | 09/2021 | – | 30’000 km | En service | ![]() |

n°parc | places | M.E.S | Révision | Kilométrage | Etat | Ligne | ||
501 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
502 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
503 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
504 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
505 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
506 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
507 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
508 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
509 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
510 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
511 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
512 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
513 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
514 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
515 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() | |
516 | 159 places | ![]() | 03/2022 | – | 0 km | En service | ![]() |