Dernière mise à jour le 03/12/2023
Carte du réseau UrbanWave :

Vos lignes urbaines régulières Proxigo :
Lignes | Destinations | Fréquences en heures creuses | Fréquences en heures de pointes | Fréquences en soirée | Fréquences le Samedi en heures creuses | Fréquences le Samedi en heures de pointe | Fréquences le Samedi soir | Fréquences le Dimanche en heures creuses | Fréquences le Dimanche en heures de pointe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S+ | Gare Centrale <> Campus Alan Turing | 8 mins | 4 mins | 12 mins | 10 mins | 7 mins | 12 mins | 16 mins | 10 mins |
![]() S+ | Gare Centrale <> Aéroport | 6 mins | 4 mins | 13 mins | 7 mins | 5 mins | 10 mins | 11 mins | 9 mins |
![]() S+ | Gare Centrale <> Campus Marthe Gautier | 7 mins | 5 mins | 16 mins | 11 mins | 7 mins | 11 mins | 16 mins | 11 mins |
![]() | Gare Centrale <> Gare de l’Est | 19 mins | 9 mins | 28 mins | 28 mins | 19 mins | 28 mins | 28 mins | 19 mins |
![]() | Musée d’Art Moderne <> Pôle Luca Pacioli | 11 mins | 7 mins | 40 mins | 16 mins | 10 mins | 27 mins | 27 mins | 27 mins |
![]() | Grand Palais <> Campus Maryse Esterle | 10 mins | 7 mins | 20 mins | 13 mins | 10 mins | 20 mins | – | 20 mins |
![]() | Grand Palais <> Port fluvial | 24 mins | 14 mins | 36 mins | 24 mins | 18 mins | 36 mins | 72 mins | 36 mins |
![]() | Campus Marthe Gautier <> Place de l’Europe | 13 min | 8 mins | 32 mins | 16 mins | 13 mins | 21 mins | – | 32 mins |
![]() | Campus Alan Turing <> Haute-Ville | 9 mins | 7 mins | 18 mins | 12 mins | 9 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins |
![]() | Campus Alan Turing <> CRT Est | 12 mins | 9 mins | 30 mins | 20 mins | 15 mins | 30 mins | 30 mins | 20 mins |
![]() | Campus Marthe Gautier <> Clinique Saint Paul | 14 mins | 8 mins | 21 mins | 21 mins | 11 mins | 21 mins | 21 mins | 14 mins |
![]() | Gare Centrale <> Parc d’Attractions | 18 mins | 18 mins | 27 mins | 27 mins | 18 mins | 27 mins | 27 mins | 18 mins |
![]() | Aéroport <> Haute-Ville | 12 mins | 9 mins | – | 18 mins | 12 mins | 36 mins | – | 18 mins |
![]() | Lycée Karl Marx <> Préfecture | 20 mins | 13 mins | – | – | 20 mins | – | – | – |
![]() | Gare de l’Ouest <> Parc Jolimont | 32 mins | 21 mins | – | – | 32 mins | – | – | – |
![]() | < Parc de l’Étang > | 40 mins | 20 mins | 80 mins | 40 mins | 27 mins | 40 mins | – | 40 mins |
![]() | Place de l’Europe <> Parc d’Attractions | 29 mins | 15 mins | – | 29 mins | 19 mins | 58 mins | – | 19 mins |
![]() | Place de l’Europe <> Hôtel de Région | 14 mins | 9 mins | – | – | 14 mins | 28 mins | – | 28 mins |
Les lignes « S+ » (pour Services +) sont équipées de Bus à Haut Niveau de Services comprenant une régularité optimale avec la priorité aux feux, un confort amélioré (sièges, éclairages, ports usb) et prochainement des services d’information à bord.
Vos lignes urbaines sur réservation Flexigo :
Lignes | Destinations | Réservations à effectuer via |
---|---|---|
![]() | Bellevue <> Haute-ville | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Parc de l’étang <> Observatoire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les logos de lignes sont la propriété de © 2018-2023 TRANSPORT MANAGER
0 commentaire