IVECO BUS UrbanWay 18 GNV
NUMÉRO | 214034 |
MISE EN SERVICE | 07/07/2021 |
CARBURANT | GNV (59L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 160 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 5 et 12 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS et DIODES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
SES OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | NON | VIDÉO | OUI | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | OUI |
PORTES | 3 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IVECO BUS UrbanWay 12
NUMÉRO | 219037 |
MISE EN SERVICE | 02/02/2021 |
CARBURANT | GNV (49L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 106 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 61, 62, 63 et 64 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
SES OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | OUI | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | OUI | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | OUI | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | OUI |
PORTES | 3 ÉLECTRIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IVECO BUS UrbanWay 12
NUMÉRO | 219061/219062/219063 |
MISE EN SERVICE | 10/07/2021, 25/07/2021, 13/08/2021 |
CARBURANT | GNV (49L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 110 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 4 et 11 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | NON | VIDÉO | OUI | WIFI | OUI |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | OUI |
PORTES | 2 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IVECO BUS UrbanWay 12
NUMÉRO | 219064/219065/219066 |
MISE EN SERVICE | 05/12/2021 |
CARBURANT | GNV (49L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 110 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNE 4 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | OUI | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | OUI | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | OUI | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | OUI |
PORTES | 2 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | OUI | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | OUI | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IVECO BUS UrbanWay 12
NUMÉRO | 229016->229022 |
MISE EN SERVICE | 16/11/2022 |
CARBURANT | GNV MH (41L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 106 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 9, 11 et 62 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | OUI | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | OUI | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
PORTES | 3 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IVECO BUS UrbanWay 18
NUMÉRO | 224086->224089 |
MISE EN SERVICE | 16/11/2022 |
CARBURANT | GNV MH (50L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 156 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 1 et 5 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | OUI | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | OUI | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
PORTES | 4 ELECTRIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IVECO BUS Crealis 18
NUMÉRO | 224112->224130 |
MISE EN SERVICE | 28/11/2022 |
CARBURANT | GNV MH (51L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 156 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNE 2 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | NON | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
PORTES | 4 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IVECO BUS Crealis 12
NUMÉRO | 229097->229111 |
MISE EN SERVICE | 23/11/2022 |
CARBURANT | GNV MH (42L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 106 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNE 3 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | OUI | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | OUI | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
PORTES | 3 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IVECO BUS Daily City
NUMÉRO | 222081->222085 |
MISE EN SERVICE | 16/11/2022 |
CARBURANT | GNV MH (31L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 34 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 6, 60, 901 et 902 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | NON | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
PLATEFORME | MANUELLE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | VENTIL. RENFORCÉE | PRIORITÉ AU FEU | NON | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | OUI |
PORTES | 2 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
HEULIEZ BUS GX 317
NUMÉRO | 959002 |
MISE EN SERVICE | 18/05/1995 |
CARBURANT | GNV (46L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 116 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | RESERVE |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
SES OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | OUI | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | OUI |
CLIMATISATION | NON | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | OUI |
PORTES | 2 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | OUI | EAD | OUI | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | OUI | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
IRISBUS Citelis 12
NUMÉRO | 129005 |
MISE EN SERVICE | 05/10/2012 |
CARBURANT | DIESEL (38L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 112 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | RESERVE |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
SES OPTIONS :
PORTS USB | OUI | VITRE A-G | NON | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | COMPLETE | PRIORITÉ AU FEU | NON | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | OUI |
PORTES | 1 PNEUMATIQUE | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |