MAN Lion’s City 12
NUMÉROS | 219009/219010 |
MISE EN SERVICE | 05/09/2021 |
CARBURANT | DIESEL (40L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 114 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | RESERVE |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEUR BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
AGENOUILLEMENT | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | CLIMATISATION | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
PORTES | 2 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
MAN Lion’s City L
NUMÉROS | 229058/229059 |
MISE EN SERVICE | 30/04/2022 |
CARBURANT | GNV (53L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 136 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 4, 9 et 11 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEUR BLANCHES |
BILLÉTIQUE | OBLITÉRATEUR |
LEURS OPTIONS :
AGENOUILLEMENT | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | CLIMATISATION | PRIORITÉ AU FEU | NON | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
PORTES | 2 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | NON |
SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | NON |
MAN Lion’s City 18 EfficientHybrid
NUMÉROS | 224038->57 |
MISE EN SERVICE | 05/05/2022 |
CARBURANT | GNV (51L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 159 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 1, 5, 7 et 10 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEUR BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
AGENOUILLEMENT | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | CLIMATISATION | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
PORTES | 3 ÉLECTRIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
MAN Lion’s City 12 EfficientHybrid
NUMÉROS | 229073->80 |
MISE EN SERVICE | 03/09/2022 |
CARBURANT | GNV (47L/100 km) |
NOMBRE DE PLACES | 108 |
DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
AFFECTATION | LIGNES 1, 4, 5, 8, 9 et 10 |
GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEUR BLANCHES |
BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
AGENOUILLEMENT | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
CLIMATISATION | CLIMATISATION | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
PORTES | 2 ÉLECTRIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |