MERCEDES-BENZ Citaro C1 FaceLift G
| NUMÉROS | 124032/124033 |
| MISE EN SERVICE | 01/08/2012 |
| CARBURANT | GNV (59L/100 km) |
| NOMBRE DE PLACES | 160 |
| DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
| AFFECTATION | RESERVE |
| GIROUETTES | HANOVER DIODES ORANGES |
| BILLÉTIQUE | VALIDEUR MAGNÉTIQUE |
LEURS OPTIONS :
| PORTS USB | OUI | VITRE A-G | NON | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
| PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | OUI | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | OUI |
| PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | NON | ÉCRANS TFT | NON |
| CLIMATISATION | CLIMATISATION | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | OUI |
| PORTES | 3 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
| SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
MERCEDES-BENZ Citaro C2 NGT
| NUMÉRO | 219060 |
| MISE EN SERVICE | 26/08/2021 |
| CARBURANT | GNV (52L/100 km) |
| NOMBRE DE PLACES | 105 |
| DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
| AFFECTATION | LIGNES 1 et 10 |
| GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES/DIODES BLANCHES |
| BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
SES OPTIONS :
| PORTS USB | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
| PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | OUI | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
| PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | NON | ÉCRANS TFT | NON |
| CLIMATISATION | CLIMATISATION | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
| PORTES | 2 ÉLECTRIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
| SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | OUI | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
MERCEDES-BENZ Citaro C2 NGT Hybrid
| NUMÉRO | 219067 |
| MISE EN SERVICE | 20/08/2021 |
| CARBURANT | GNV (44L/100 km) |
| NOMBRE DE PLACES | 102 |
| DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
| AFFECTATION | LIGNES 6 et 10 |
| GIROUETTES | HANOVER DIODES COULEURS BLANCHES |
| BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
SES OPTIONS :
| PORTS USB | OUI | VITRE A-G | OUI | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
| PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | OUI | PUB AR. | OUI | BANDEAU LUMINEUX | NON |
| PLATEFORME | ÉLECTRIQUE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | OUI | ÉCRANS TFT | NON |
| CLIMATISATION | CLIMATISATION | PRIORITÉ AU FEU | OUI | PUB LAT. | OUI | HAUT PARLEURS | NON |
| PORTES | 3 ÉLECTRIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
| SELF-SERVICE | OUI | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
MERCEDES-BENZ Citaro MK1
| NUMÉRO | 979003 |
| MISE EN SERVICE | 01/02/1997 |
| CARBURANT | DIESEL (36L/100 km) |
| NOMBRE DE PLACES | 106 |
| DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
| AFFECTATION | RESERVE |
| GIROUETTES | HANOVER PASTILLES |
| BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
SES OPTIONS :
| PORTS USB | NON | VITRE A-G | NON | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
| PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | NON | BANDEAU LUMINEUX | NON |
| PLATEFORME | MANUELLE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | NON | ÉCRANS TFT | NON |
| CLIMATISATION | NON | PRIORITÉ AU FEU | NON | PUB LAT. | NON | HAUT PARLEURS | NON |
| PORTES | 2 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
| SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |
MERCEDES-BENZ Citaro G MK1
| NUMÉRO | 974000 |
| MISE EN SERVICE | 01/02/1997 |
| CARBURANT | GNV (56L/100 km) |
| NOMBRE DE PLACES | 165 |
| DÉPÔT | LES HIRONDELLES |
| AFFECTATION | RESERVE |
| GIROUETTES | HANOVER PASTILLES |
| BILLÉTIQUE | MAGNÉTIQUE |
SES OPTIONS :
| PORTS USB | NON | VITRE A-G | NON | VIDÉO | NON | WIFI | NON |
| PLACES UFR | 1 | VITRES TINTÉES | NON | PUB AR. | NON | BANDEAU LUMINEUX | NON |
| PLATEFORME | MANUELLE | BAIES BASSES | NON | PUB AV. | NON | ÉCRANS TFT | NON |
| CLIMATISATION | NON | PRIORITÉ AU FEU | NON | PUB LAT. | NON | HAUT PARLEURS | NON |
| PORTES | 3 PNEUMATIQUES | BOUTONS SELF-SERVICE | NON | EAD | NON | PUPITRE | OUI |
| SELF-SERVICE | NON | ARRÊTS DEMANDÉ SUPP. | NON | RADIO | OUI | TÉLÉPHONE | OUI |