CH14400 – Hess LighTram 12

mise en service2024
statuten service, en cours de livraison
effectif26 /37
dépôtBellevarde
affectation

Carrière résumée

Le LighTram 12 est commandé en 21 exemplaires par Transports Canard pour électrifier ses principales lignes urbaines non-LHNS exploitées en standards. Les vingt-et-un véhicules sont livrés de mai à septembre 2024 et sont mis en service sur la ligne 8 de mai à juin et sur la ligne 7 de juillet à septembre. Ils remplacent partiellement des Scania Omnicity au gaz sur la ligne 8 et totalement un parc de Volvo 7700 Hybrid sur la ligne 7. En 2025, Transports Canard officialise la commande de 16 unités supplémentaires, portant le parc total à 37 véhicules. Ceux-ci sont voués à équiper la future ligne 12 ainsi qu’à renforcer la fréquence et remplacer les derniers Omnicity sur la ligne 8. Ils sont introduits à partir de mars 2025.

modèleLighTram 12
constructeur Carrosserie Hess
catégorieurbain standard
propulsion
commercialisationdepuis 2018
l x L x h12 m x 2,55 m x 3,5 m
capacité d’emport99 pax (dont 25 assis)
moteurSiemens 1DB2016
électromoteur sur l’essieu arrière
puissance200 kW – 272 ch
site de fabrication Bellach
modèles concurrentsMercedes-Benz eCitaro
Heuliez GX 337 E
Volvo 7900 E
Bolloré Bluebus 12
MAN Lion’s City 12E
Scania Citywide LF12 E
Solaris Urbino 12 IV E
Van Hool A12
VDL Citea SLF-120 Electric
VDL Citea LF-122
Irizar ie Bus 12

Référencement du parc

date de m.e.sstatutaffectation courante
/ date de retrait
immat.historique des affectations
CH1440118 Mai 2024en service01-068-76: depuis le 27 Mai 2024
CH1440228 Mai 2024en service01-076-26: depuis le 3 Juin 2024
CH1440328 Mai 2024en service01-076-27: depuis le 3 Juin 2024
CH144042 Juin 2024en service01-080-05: depuis le 8 Juin 2024
CH144052 Juin 2024en service01-080-06: depuis le 8 Juin 2024
CH1440616 Juin 2024en service01-090-16: depuis le 25 Juin 2024
CH1440716 Juin 2024en service01-090-17: depuis le 25 Juin 2024
CH1440825 Juin 2024en service01-096-72: depuis le 1 Juillet 2024
CH1440925 Juin 2024en service01-096-73: depuis le 2 Juillet 2024
CH144106 Juillet 2024en service01-105-73: depuis le 14 Juillet 2024
CH144116 Juillet 2024en service01-105-74: depuis le 14 Juillet 2024
CH1441213 Juillet 2024en service01-111-42: depuis le 20 Juillet 2024
CH1441313 Juillet 2024en service01-111-43: depuis le 20 Juillet 2024
CH1441417 Août 2024en service01-136-45: depuis le 23 Août 2024
CH1441517 Août 2024en service01-136-46: depuis le 23 Août 2024
CH1441631 Août 2024en service01-143-85: depuis le 4 Septembre 2024
CH1441731 Août 2024en service01-143-86: depuis le 4 Septembre 2024
CH144189 Septembre 2024en service01-153-43: depuis le 17 Septembre 2024
CH144199 Septembre 2024en service01-153-44: depuis le 17 Septembre 2024
CH1442017 Septembre 2024en service01-158-67: depuis le 23 Septembre 2024
CH1442117 Septembre 2024en service01-158-68: depuis le 23 Septembre 2024
CH1442221 Mars 2025en service01-336-14: depuis le 17 Avril 2025
CH144231 Avril 2025en service01-344-76: depuis le 17 Avril 2025
CH144241 Avril 2025en service01-344-77: depuis le 17 Avril 2025
CH1442510 Avril 2025en service01-353-58: depuis le 17 Avril 2025
CH1442610 Avril 2025en service01-353-59: depuis le 17 Avril 2025
CH14427////en attente////////////
CH14428////en attente////////////
CH14429////en attente////////////
CH14430////en attente////////////
CH14431////en attente////////////
CH14432////en attente////////////
CH14433////en attente////////////
CH14434////en attente////////////
CH14435////en attente////////////
CH14436////en attente////////////
CH14437////en attente////////////