| mise en service | 2024 | 
| statut | en service | 
| effectif | 4 | 
| dépôt | Bellevarde | 
| affectation | ![]()  | 
Carrière résumée
Le 7900A E est commandé en 4 exemplaires par Transports Canards en 2024. Nommée en interne VV13700 (Volvo série 13700), la série est livrée d’octobre à décembre 2024 et est déployée sur la ligne 5 du réseau Citycanard où elle remplace les derniers Scania Omnicity G de première génération, permettant leur retrait définitif.
| gamme | 7900 | 
| constructeur | |
| catégorie | urbain articulé | 
| propulsion | ![]()  | 
| commercialisation | depuis 2019 | 
| l x L x h | 18,7 m x 2,55 m x 3,3 m | 
| capacité | 146 pax (dont 38 assis) | 
| moteur | Volvo R85 électromoteurs sur les essieux central et arrière  | 
| puissance | 400 kW – 544 ch | 
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2024)  | Mercedes-Benz eCitaro G Heuliez GX 437 E MAN Lion’s City 18E Solaris Urbino 18 IV E VDL Citea SLFA-180 Electric Irizar ie Bus 18 Hess LighTram 19  | 
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait  | immat. | historique des affectations | 
| VV13701 | 18 Octobre 2024 | en service | ![]()  | 01-199-33 |  : depuis Novembre 2024 | 
| VV13702 | 4 Novembre 2024 | en service | ![]()  | 01-220-75 |  : depuis Novembre 2024 | 
| VV13703 | 18 Novembre 2024 | en service | ![]()  | 01-235-85 |  : depuis Novembre 2024 | 
| VV13704 | 2 Décembre 2024 | en service | ![]()  | 01-246-11 |  : depuis Décembre 2024 | 
					
		


