| mise en service | depuis 2025 |
| statut | en service, en cours de livraison |
| effectif | 34 /48 |
| dépôt | Archambaud |
| affectations | ![]() ![]() ![]() |
première tranche (IU15301 à IU15329)
deuxième tranche (IU15330 à IU15348)
| gamme | Citiport |
| constructeur | |
| catégorie | urbain standard |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | depuis 2018 |
| l x L x h | 12,03 m x 2,55 m x 3,39 m |
| capacité | 99 pax (dont 24 assis) |
| moteur | Cummins L9N 8.9 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière |
| puissance | 235 kW – 320 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2025) | Mercedes-Benz Citaro C2 Mercedes-Benz Conecto Iveco Urbanway 12 Otokar Kent C 12 MAN Lion’s City 12 Solaris Urbino 12 IV Temsa Avenue LF 12 |
Carrière résumée
Le Citiport 12 GNV est commandé en 29 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée IU15300 en interne (Isuzu série 15300), la série est livrée de février à août 2025 et équipe intégralement les lignes 9, 13 et 64 du réseau Citycanard.
Fin 2026, Transports Canard valide une commande de 19 voitures supplémentaires, portant le parc total de la série à 48 véhicules. Ces nouvelles unités se distinguent de la première tranche par des faces avant et arrière modifiées adoptant le nouveau design harmonisé à l’échelle de la gamme du constructeur turc. Celles-ci doivent remplacer les 7900L Hybrid sur la ligne Citycanard 61 dans le cadre de sa conversion en standard et équiper la future ligne Citycanard 16 à partir de décembre 2026.
Le Citiport 12 GNV est actuellement la série à motorisation thermique la plus répandue de la flotte Transports Canard.
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| IU15301 | 9 Février 2025 | en service | ![]() | 01-304-62 | : depuis Février 2025 |
| IU15302 | 9 Février 2025 | en service | ![]() | 01-304-63 | : depuis Février 2025 |
| IU15303 | 9 Février 2025 | en service | ![]() | 01-304-64 | : depuis Février 2025 |
| IU15304 | 15 Février 2025 | en service | ![]() | 01-310-32 | : depuis Février 2025 |
| IU15305 | 15 Février 2025 | en service | ![]() | 01-310-33 | : depuis Février 2025 |
| IU15306 | 11 Mars 2025 | en service | ![]() | 01-328-65 | : depuis Mars 2025 |
| IU15307 | 11 Mars 2025 | en service | ![]() | 01-328-66 | : depuis Mars 2025 |
| IU15308 | 16 Mars 2025 | en service | ![]() | 01-332-70 | : depuis Mars 2025 |
| IU15309 | 16 Mars 2025 | en service | ![]() | 01-332-71 | : depuis Mars 2025 |
| IU15310 | 25 Mars 2025 | en service | ![]() | 01-339-51 | : depuis Avril 2025 |
| IU15311 | 25 Mars 2025 | en service | ![]() | 01-339-52 | : depuis Avril 2025 |
| IU15312 | 15 Avril 2025 | en service | ![]() | 01-357-43 | : depuis Avril 2025 |
| IU15313 | 15 Avril 2025 | en service | ![]() | 01-357-44 | : depuis Avril 2025 |
| IU15314 | 20 Avril 2025 | en service | ![]() | 01-360-52 | : depuis Avril 2025 |
| IU15315 | 20 Avril 2025 | en service | ![]() | 01-360-53 | : depuis Avril 2025 |
| IU15316 | 20 Avril 2025 | en service | ![]() | 01-360-54 | : depuis Avril 2025 |
| IU15317 | 8 Mai 2025 | en service | ![]() | 01-374-93 | : depuis Mai 2025 |
| IU15318 | 8 Mai 2025 | en service | ![]() | 01-374-94 | : depuis Mai 2025 |
| IU15319 | 8 Mai 2025 | en service | ![]() | 01-374-95 | : depuis Mai 2025 |
| IU15320 | 8 Mai 2025 | en service | ![]() | 01-374-96 | : depuis Mai 2025 |
| IU15321 | 23 Mai 2025 | en service | ![]() | 01-386-54 | : depuis Juin 2025 |
| IU15322 | 23 Mai 2025 | en service | ![]() | 01-386-55 | : depuis Juin 2025 |
| IU15323 | 11 Juin 2025 | en service | ![]() | 01-401-70 | : depuis Juin 2025 |
| IU15324 | 1 Juillet 2025 | en service | ![]() | 01-415-31 | : depuis Juillet 2025 |
| IU15325 | 1 Juillet 2025 | en service | ![]() | 01-415-32 | : depuis Juillet 2025 |
| IU15326 | 29 Juillet 2025 | en service | ![]() | 01-439-04 | : depuis Août 2025 |
| IU15327 | 29 Juillet 2025 | en service | ![]() | 01-439-05 | : depuis Août 2025 |
| IU15328 | 30 Août 2025 | en service | ![]() | 01-468-10 | : depuis Septembre 2025 |
| IU15329 | 30 Août 2025 | en service | ![]() | 01-468-11 | : depuis Septembre 2025 |
| IU15330 | 5 Octobre 2026 | en service | 01-824-35 | ||
| IU15331 | 5 Octobre 2026 | en service | 01-824-36 | ||
| IU15332 | 5 Octobre 2026 | en service | 01-824-37 | ||
| IU15333 | 5 Octobre 2026 | en service | 01-824-38 | ||
| IU15334 | 5 Octobre 2026 | en service | 01-824-39 | ||
| IU15335 | en attente | ||||
| IU15336 | en attente | ||||
| IU15337 | en attente | ||||
| IU15338 | en attente | ||||
| IU15339 | en attente | ||||
| IU15340 | en attente | ||||
| IU15341 | en attente | ||||
| IU15342 | en attente | ||||
| IU15343 | en attente | ||||
| IU15344 | en attente | ||||
| IU15345 | en attente | ||||
| IU15346 | en attente | ||||
| IU15347 | en attente | ||||
| IU15348 | en attente |











