| mise en service | 2011 | 
| statut | en service | 
| effectif | 9 | 
| dépôt | Archambaud | 
| affectation | ![]() ![]()  | 
Carrière résumée
Le Carsa Midicity est commandé en 9 exemplaires par Transports Canard en 2011. Nommée SN5500 en interne (Scania série 5500), la série est livrée de février à décembre 2011 et est déployée sur le service de navettes du parc Stratoparc Arnolpheville. En 2024, alors qu’après sa rénovation, Stratoparc rouvre ses portes, les Midicity sont incorporés au parc urbain de Transports Canard et mis en service sur la nouvelle ligne 63 du réseau Citycanard. En 2025, une partie de ce parc est remplacé par des Citibus et mis à disposition pour les services spéciaux.
| gamme | CS40 | 
| constructeur | |
| catégorie | urbain court | 
| propulsion | ![]()  | 
| commercialisation | 1996-2011 | 
| l x L x h | 10,6 m x 2,55 m x 3,0 m | 
| capacité | 85 pax (dont 24 assis) | 
| moteur | Scania DC904C01 9.0 L 6 cylindres en ligne en position transversale arrière  | 
| puissance | 169 kW – 230 ch | 
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2011)  | Mercedes-Benz Citaro K C1 facelift Heuliez GX 127 L Irisbus Citelis 10 MAN Lion’s City M Solaris Urbino 10 III Van Hool NewA309  | 
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait  | immat. | historique des affectations | 
| SN5501 | 20 Février 2011 | en service | ![]()  | 01-253-59 | NVSA : de Juin 2011 à Septembre 2022 : depuis Décembre 2024 | 
| SN5502 | 20 Février 2011 | en service | ![]()  | 01-253-60 | NVSA : de Juin 2011 à Septembre 2022 : depuis Décembre 2024 | 
| SN5503 | 20 Février 2011 | en service | ![]()  | 01-260-90 | NVSA : de Juin 2011 à Septembre 2022 : depuis Décembre 2024 | 
| SN5504 | 18 Juillet 2011 | en service | ![]()  | 01-239-69 | NVSA : de Juillet 2011 à Septembre 2022 : depuis Décembre 2024 | 
| SN5505 | 18 Juillet 2011 | en service | ![]()  | 01-257-14 | NVSA : de Juillet 2011 à Septembre 2022 : depuis Décembre 2024 | 
| SN5506 | 18 Juillet 2011 | en service | ![]()  | 01-239-68 | NVSA : de Juillet 2011 à Septembre 2022 : de Décembre 2024 à Juillet 2025 : depuis Juillet 2025 | 
| SN5507 | 16 Août 2011 | en service | ![]()  | 01-229-20 | NVSA : de Octobre 2011 à Septembre 2022 : de Décembre 2024 à Juillet 2025 : depuis Juillet 2025 | 
| SN5508 | 16 Août 2011 | en service | ![]()  | 01-229-19 | NVSA : de Octobre 2011 à Septembre 2022 : de Décembre 2024 à Juillet 2025 : depuis Juillet 2025 | 
| SN5509 | 16 Décembre 2011 | en service | ![]()  | 01-221-96 | NVSA : de Décembre 2011 à Septembre 2022 : de Décembre 2024 à Juillet 2025 : depuis Juillet 2025 | 
					
		



