| mise en service | 2025-2026 |
| statut | en service |
| effectif | 27 |
| dépôt | Delalaune |
| affectation | ![]() ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le Kendo GNV est commandé en 27 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée IU17000 en interne (Isuzu série 17000), la série est livrée de juillet 2025 à janvier 2026. Elle constitue la totalité du parc de la ligne 101 du réseau Metrocanard et équipe partiellement les lignes 103 et 104 de ce même réseau aux côtés de MD9 electriCITY.
Avec un parc total de 27 voitures, il est l’autocar le plus répandu de la flotte de Transports Canard.
| gamme | Kendo |
| constructeur | |
| catégorie | autocar interurbain standard |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | depuis 2021 |
| l x L x h | 12,99 m x 2,55 m x 3,63 m |
| capacité | 63 pax |
| moteur | Cummins L9N 8.9 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière |
| puissance | 239 kW – 325 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2025) | Mercedes-Benz Intouro M II Iveco Crossway Line 13 Otokar Territo U Temsa LD13 MAN Lion’s Intercity C Scania Fencer 6 Irizar i4 13 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| IU17001 | 22 Juillet 2025 | en service | ![]() | 01-434-36 | : depuis Août 2025 |
| IU17002 | 22 Juillet 2025 | en service | ![]() | 01-434-37 | : depuis Août 2025 |
| IU17003 | 1 Août 2025 | en service | ![]() | 01-442-26 | : depuis Août 2025 |
| IU17004 | 1 Août 2025 | en service | ![]() | 01-442-27 | : depuis Août 2025 |
| IU17005 | 7 Août 2025 | en service | ![]() | 01-448-47 | : depuis Août 2025 |
| IU17006 | 7 Août 2025 | en service | ![]() | 01-448-48 | : depuis Août 2025 |
| IU17007 | 7 Août 2025 | en service | ![]() | 01-448-49 | : depuis Août 2025 |
| IU17008 | 12 Août 2025 | en service | ![]() | 01-452-35 | : depuis Août 2025 |
| IU17009 | 12 Août 2025 | en service | ![]() | 01-452-36 | : depuis Août 2025 |
| IU17010 | 2 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-470-16 | : depuis Septembre 2025 |
| IU17011 | 2 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-470-17 | : depuis Septembre 2025 |
| IU17012 | 26 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-495-86 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17013 | 26 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-495-87 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17014 | 2 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-500-65 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17015 | 2 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-500-66 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17016 | 6 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-503-68 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17017 | 6 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-503-69 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17018 | 6 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-503-70 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17019 | 21 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-517-06 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17020 | 21 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-517-07 | : depuis Octobre 2025 |
| IU17021 | 3 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-585-03 | : depuis Janvier 2026 |
| IU17022 | 3 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-585-04 | : depuis Janvier 2026 |
| IU17023 | 3 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-585-05 | : depuis Janvier 2026 |
| IU17024 | 10 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-593-06 | : depuis Janvier 2026 |
| IU17025 | 10 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-593-07 | : depuis Janvier 2026 |
| IU17026 | 19 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-600-10 | : depuis Janvier 2026 |
| IU17027 | 19 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-600-11 | : depuis Janvier 2026 |




