| mise en service | 2025 | 
| statut | en service | 
| effectif | 7 | 
| dépôt | Delalaune | 
| affectation | ![]()  | 
Carrière résumée
Le Vectio U LE est commandé en 7 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée OK15500 en interne (Otokar série 15500), la série est livrée en août-septembre 2025 et équipe partiellement ligne 102 du réseau Metrocanard.
| gamme | Vectio | 
| constructeur | |
| catégorie | autocar LE midi | 
| propulsion | ![]()  | 
| commercialisation | depuis 2012 | 
| l x L x h | 9,27 m x 2,35 m x 3,15 m | 
| capacité | 22 pax (45 en urbain) | 
| moteur | Cummins ISB6.7 6.7 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière  | 
| puissance | 220 kW – 299 ch | 
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2025)  | Iveco Crossway LE Line 10 Temsa MD9 LE VDL Citea LLE-99  | 
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait  | immat. | historique des affectations | 
| OK15501 | 21 Août 2025 | en service | ![]()  | 01-460-06 |  : depuis Septembre 2025 | 
| OK15502 | 21 Août 2025 | en service | ![]()  | 01-460-07 |  : depuis Septembre 2025 | 
| OK15503 | 21 Août 2025 | en service | ![]()  | 01-460-08 |  : depuis Septembre 2025 | 
| OK15504 | 21 Août 2025 | en service | ![]()  | 01-460-09 |  : depuis Septembre 2025 | 
| OK15505 | 4 Septembre 2025 | en service | ![]()  | 01-472-95 |  : depuis Septembre 2025 | 
| OK15506 | 4 Septembre 2025 | en service | ![]()  | 01-472-96 |  : depuis Septembre 2025 | 
| OK15507 | 19 Septembre 2025 | en service | ![]()  | 01-489-96 |  : depuis Septembre 2025 | 
					
		

