| mise en service | depuis 2025 |
| statut | en service, en cours de livraison |
| effectif | 13 /25 |
| dépôt | Bellevarde |
| affectation | ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le MD9 electriCITY est commandé en 25 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée TA16600 en interne (Temsa série 16600), la série est livrée à partir d’août 2025. Elle équipe partiellement les lignes 102 et 103 du réseau Metrocanard et sera déployée ultérieurement sur la future ligne 104.
Il s’agit du premier véhicule suburbain à propulsion électrique de Transports Canard.
| gamme | MD9 |
| constructeur | |
| catégorie | autocar LE midi |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | depuis 2016 |
| l x L x h | 9,50 m x 2,40 m x 3,13 m |
| capacité | 26 pax (63 en urbain) |
| moteur | Dana TM4 Sumo-MD électromoteur sur l’essieu arrière |
| puissance | 250 kW – 340 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2025) | Solaris Urbino 9 LE Electric VDL Citea LLE-99 Electric |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| TA16601 | 25 Août 2025 | en service | ![]() | 01-463-32 | : depuis Septembre 2025 |
| TA16602 | 25 Août 2025 | en service | ![]() | 01-463-33 | : depuis Septembre 2025 |
| TA16603 | 9 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-477-48 | : depuis Septembre 2025 |
| TA16604 | 9 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-477-49 | : depuis Septembre 2025 |
| TA16605 | 9 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-477-50 | : depuis Septembre 2025 |
| TA16606 | 23 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-493-88 | : depuis Octobre 2025 |
| TA16607 | 23 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-493-89 | : depuis Octobre 2025 |
| TA16608 | 8 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-506-02 | : depuis Octobre 2025 |
| TA16609 | 8 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-506-03 | : depuis Octobre 2025 |
| TA16610 | 14 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-509-45 | : depuis Octobre 2025 |
| TA16611 | 14 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-509-46 | : depuis Octobre 2025 |
| TA16612 | 29 Octobre 2025 | en service | 01-523-72 | ||
| TA16613 | 29 Octobre 2025 | en service | 01-523-73 | ||
| TA16614 | en attente | ||||
| TA16615 | en attente | ||||
| TA16616 | en attente | ||||
| TA16617 | en attente | ||||
| TA16618 | en attente | ||||
| TA16619 | en attente | ||||
| TA16620 | en attente | ||||
| TA16621 | en attente | ||||
| TA16622 | en attente | ||||
| TA16623 | en attente | ||||
| TA16624 | en attente | ||||
| TA16625 | en attente |



