| mise en service | à partir de 2025 |
| statut | en cours de livraison |
| effectif | 0 /7 |
| dépot | Delalaune |
| affectation | //// |
Carrière résumée
Le MD7 est commandé en 7 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée TA15700 en interne (Temsa série 15700), la série doit être reçue en novembre-décembre 2025 et équipera alors partiellement les futures lignes 201, 202 et 203 du réseau Regiocanard aux cotés de cars à étage Skyliner Express.
| gamme | MD7 |
| constructeur | |
| catégorie | midicar interurbain |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 2016-2025 |
| l x L x h | 7,75 m x 2,40 m x 3,35 m |
| capacité | 34 pax |
| moteur | Cummins ISB4.5 4.5 L 4 cylindres en ligne en position longitudinale avant |
| puissance | 136 kW – 185 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2025) | Isuzu Turquoise Otokar Navigo U 7.8 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| TA15701 | en attente | ||||
| TA15702 | en attente | ||||
| TA15703 | en attente | ||||
| TA15704 | en attente | ||||
| TA15705 | en attente | ||||
| TA15706 | en attente | ||||
| TA15707 | en attente |

