| mise en service | depuis 2023 |
| statut | en service, en cours de livraison |
| effectif | 22 /28 |
| dépôt | Bellevarde |
| affectation | ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le LighTram 19 est initialement commandé en 11 exemplaires par Transports Canard en 2023. Nommée CH11000 en interne (Carrosserie Hess série 11000), la série est livrée de janvier à décembre 2023 et est déployée sur la nouvelle ligne 10 du réseau Citycanard.
Il s’agit de la première série d’autobus électriques du parc de Transports Canard. Pour les accueillir, l’opérateur a ainsi fait construire un nouveau centre bus dédié à l’accueil et la maintenance de véhicules électriques; le dépôt de Bellevarde.
En 2025, Transports Canard officialise une commande de 17 unités supplémentaires, portant le parc total à 28 voitures. Livrée à partir de juillet 2025, cette deuxième tranche renforce le parc de la ligne 10, déjà équipée de ce matériel, et de la ligne 5 où ils remplaceront au passage les Omnicity G II.
| gamme | LighTram 4 |
| constructeur | |
| catégorie | urbain articulé |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | depuis 2016 |
| l x L x h | 18,75 m x 2,55 m x 3,5 m |
| capacité | 136 pax (dont 33 assis) |
| moteur | Siemens 1DB2022 électromoteurs sur les essieux central et arrière |
| puissance | 240 kW – 326 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (période 2023-2025) | Mercedes-Benz eCitaro G Heuliez GX 437 E Volvo 7900A E MAN Lion’s City 18E Solaris Urbino 18 IV E VDL Citea SLFA-180 Electric VDL Citea LF-181 Irizar ie Bus 18 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| CH11001 | 23 Janvier 2023 | en service | ![]() | TM-756-96 | : depuis Février 2023 |
| CH11002 | 1 Février 2023 | en service | ![]() | TM-763-98 | : depuis Février 2023 |
| CH11003 | 1 Février 2023 | en service | ![]() | TM-763-99 | : depuis Février 2023 |
| CH11004 | 1 Février 2023 | en service | ![]() | TM-764-00 | : depuis Février 2023 |
| CH11005 | 1 Février 2023 | en service | ![]() | TM-764-01 | : depuis Février 2023 |
| CH11006 | 1 Février 2023 | en service | ![]() | TM-764-02 | : depuis Février 2023 |
| CH11007 | 1 Février 2023 | en service | ![]() | TM-764-03 | : depuis Février 2023 |
| CH11008 | 21 Octobre 2023 | en service | ![]() | TM-924-34 | : depuis Octobre 2023 |
| CH11009 | 18 Novembre 2023 | en service | ![]() | TM-944-78 | : depuis Novembre 2023 |
| CH11010 | 3 Décembre 2023 | en service | ![]() | TM-957-10 | : depuis Décembre 2023 |
| CH11011 | 21 Décembre 2023 | en service | ![]() | TM-969-70 | : depuis Décembre 2023 |
| CH11012 | 17 Juillet 2025 | en service | ![]() | 01-430-80 | : depuis Juillet 2025 |
| CH11013 | 17 Juillet 2025 | en service | ![]() | 01-430-81 | : depuis Juillet 2025 |
| CH11014 | 15 Août 2025 | en service | ![]() | 01-455-07 | : depuis Août 2025 |
| CH11015 | 30 Août 2025 | en service | ![]() | 01-467-82 | : depuis Septembre 2025 |
| CH11016 | 5 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-473-32 | : depuis Septembre 2025 |
| CH11017 | 5 Septembre 2025 | en service | ![]() | 01-473-33 | : depuis Septembre 2025 |
| CH11018 | 11 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-508-04 | : depuis Octobre 2025 |
| CH11019 | 11 Octobre 2025 | en service | ![]() | 01-508-05 | : depuis Octobre 2025 |
| CH11020 | 27 Octobre 2025 | en service | //// | 01-522-14 | //// |
| CH11021 | 27 Octobre 2025 | en service | //// | 01-522-15 | //// |
| CH11022 | 27 Octobre 2025 | en service | //// | 01-522-16 | //// |
| CH11023 | //// | en attente | //// | //// | //// |
| CH11024 | //// | en attente | //// | //// | //// |
| CH11025 | //// | en attente | //// | //// | //// |
| CH11026 | //// | en attente | //// | //// | //// |
| CH11027 | //// | en attente | //// | //// | //// |
| CH11028 | //// | en attente | //// | //// | //// |




