| mise en service | 2025-2026 |
| statut | en service |
| effectif | 7 |
| dépôt | Bellevarde |
| affectation | ![]() |
Carrière résumée
Le LighTram 10 est commandé en 7 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée CH15400 en interne (Carrosserie Hess série 15400), la série est livrée de novembre 2025 à janvier 2026 et équipe partiellement la ligne Citycanard 62, en complément des Citibus qui y étaient déjà.
| gamme | LighTram 4 |
| constructeur | |
| catégorie | urbain court |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | depuis 2018 |
| l x L x h | 10,79 m x 2,55 m x 3,3 m |
| capacité | 62 pax (dont 27 assis) |
| moteur | Siemens 1DB2016 électromoteur sur l’essieu arrière |
| puissance | 200 kW – 272 ch |
| suite de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2025) | Mercedes-Benz eCitaro K Heuliez GX 137 L E MAN Lion’s City 10E Irizar ie Bus 10.8 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations | |
| CH15401 | 17 Novembre 2025 | en service | ![]() | 01-542-05 | : depuis Novembre 2025 | |
| CH15402 | 7 Décembre 2025 | en service | ![]() | 01-561-92 | : depuis Décembre 2025 | |
| CH15403 | 7 Décembre 2025 | en service | ![]() | 01-561-93 | : depuis Décembre 2025 | |
| CH15404 | 9 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-590-63 | : depuis Janvier 2026 | |
| CH15405 | 9 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-590-64 | : depuis Janvier 2026 | |
| CH15406 | 22 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-604-10 | : depuis Février 2026 | |
| CH15407 | 22 Janvier 2026 | en service | ![]() | 01-604-11 | : depuis Février 2026 |


