| mise en service | depuis 2025 |
| statut | en service, en cours de livraison |
| effectif | 3 /7 |
| dépôt | Bellevarde |
| affectation | ![]() |
Carrière résumée
Le LighTram 10 est commandé en 7 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée CH15400 en interne (Carrosserie Hess série 15400), la série est livrée depuis novembre 2025 et équipe partiellement la ligne Citycanard 62, en complément des Citibus qui y étaient déjà.
| gamme | LighTram 4 |
| constructeur | |
| catégorie | urbain court |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | depuis 2018 |
| l x L x h | 10,79 m x 2,55 m x 3,3 m |
| capacité | 62 pax (dont 27 assis) |
| moteur | Siemens 1DB2016 électromoteur sur l’essieu arrière |
| puissance | 200 kW – 272 ch |
| suite de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2025) | Mercedes-Benz eCitaro K Heuliez GX 137 L E MAN Lion’s City 10E Irizar ie Bus 10.8 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations | |
| CH15401 | 17 Novembre 2025 | en service | ![]() | 01-542-05 | : depuis Novembre 2025 | |
| CH15402 | 7 Décembre 2025 | en service | ![]() | 01-561-92 | : depuis Décembre 2025 | |
| CH15403 | 7 Décembre 2025 | en service | ![]() | 01-561-93 | : depuis Décembre 2025 | |
| CH15404 | en attente | |||||
| CH15405 | en attente | |||||
| CH15406 | en attente | |||||
| CH15407 | en attente |


