| mise en service | 2015 |
| statut | en service |
| effectif | 8 |
| dépôt | Delalaune |
| affectation | ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le Starter LE est commandé en 8 exemplaires par Transports Canard en 2015. Nommée FS9400 en interne (Fast série 9400), la série est livrée de mars à novembre 2015 et assure des services spéciaux et des dessertes temporaires pour la filiale Gran Canard Services puis directement pour Transports Canard à partir de 2025.
| gamme | Starter 3 |
| constructeur | |
| catégorie | autocar LE standard |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 2012-2015 |
| l x L x h | 12,79 m x 2,55 m x 2,92 m |
| capacité | 51 pax (76 en urbain) |
| moteur | MAN D0836LOH60 6.9 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière |
| puissance | 213 kW – 290 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2015) | Mercedes-Benz Citaro LE MÜ Setra S 416 LE Business Iveco Crossway LE 13 Scania Citywide LE12 Suburban VDL Citea LLE-120 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| FS9401 | 24 Mars 2015 | en service | ![]() ![]() | 01-402-47 | ![]() : depuis Mars 2025 |
| FS9402 | 24 Mars 2015 | en service | ![]() ![]() | 01-402-48 | ![]() : depuis Mars 2025 |
| FS9403 | 6 Mai 2015 | en service | ![]() ![]() | 01-313-61 | ![]() : depuis Mai 2025 |
| FS9404 | 16 Mai 2015 | en service | ![]() ![]() | 01-297-99 | ![]() : depuis Mai 2025 |
| FS9405 | 28 Mai 2015 | en service | ![]() ![]() | 01-288-62 | ![]() : depuis Juin 2025 |
| FS9406 | 28 Mai 2015 | en service | ![]() ![]() | 01-288-63 | ![]() : depuis Juin 2025 |
| FS9407 | 16 Novembre 2015 | en service | ![]() ![]() | 01-348-80 | ![]() : depuis Novembre 2025 |
| FS9408 | 16 Novembre 2015 | en service | ![]() ![]() | 01-348-81 | ![]() : depuis Novembre 2025 |



