IU15300 – Isuzu Citiport 12 GNV

première tranche (IU15301 à IU15329)
deuxième tranche (IU15330 à IU15348)
mise en servicedepuis 2025
statuten service, en cours de livraison
effectif34 /48
dépôtArchambaud
affectations

première tranche (IU15301 à IU15329)

deuxième tranche (IU15330 à IU15348)

gammeCitiport
constructeur Anadolu Isuzu
catégorieurbain standard
propulsion
commercialisationdepuis 2018
l x L x h12,03 m x 2,55 m x 3,39 m
capacité99 pax (dont 24 assis)
moteurCummins L9N
8.9 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière
puissance235 kW – 320 ch
site de fabrication Sekerpinar
modèles concurrents
(en 2025)
Mercedes-Benz Citaro C2
Mercedes-Benz Conecto
Iveco Urbanway 12
Otokar Kent C 12
MAN Lion’s City 12
Solaris Urbino 12 IV
Temsa Avenue LF 12

Carrière résumée

Le Citiport 12 GNV est commandé en 29 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée IU15300 en interne (Isuzu série 15300), la série est livrée de février à août 2025 et équipe intégralement les lignes 9, 13 et 64 du réseau Citycanard.

Fin 2026, Transports Canard valide une commande de 19 voitures supplémentaires, portant le parc total de la série à 48 véhicules. Ces nouvelles unités se distinguent de la première tranche par des faces avant et arrière modifiées adoptant le nouveau design harmonisé à l’échelle de la gamme du constructeur turc. Celles-ci doivent remplacer les 7900L Hybrid sur la ligne Citycanard 61 dans le cadre de sa conversion en standard et équiper la future ligne Citycanard 16 à partir de décembre 2026.

Le Citiport 12 GNV est actuellement la série à motorisation thermique la plus répandue de la flotte Transports Canard.

Référencement du parc

n°date de m.e.sstatutaffectation courante
/ date de retrait
immat.historique des affectations
IU153019 Février 2025en service01-304-62: depuis Février 2025
IU153029 Février 2025en service01-304-63: depuis Février 2025
IU153039 Février 2025en service01-304-64: depuis Février 2025
IU1530415 Février 2025en service01-310-32: depuis Février 2025
IU1530515 Février 2025en service01-310-33: depuis Février 2025
IU1530611 Mars 2025en service01-328-65: depuis Mars 2025
IU1530711 Mars 2025en service01-328-66: depuis Mars 2025
IU1530816 Mars 2025en service01-332-70: depuis Mars 2025
IU1530916 Mars 2025en service01-332-71: depuis Mars 2025
IU1531025 Mars 2025en service01-339-51: depuis Avril 2025
IU1531125 Mars 2025en service01-339-52: depuis Avril 2025
IU1531215 Avril 2025en service01-357-43: depuis Avril 2025
IU1531315 Avril 2025en service01-357-44: depuis Avril 2025
IU1531420 Avril 2025en service 01-360-52: depuis Avril 2025
IU1531520 Avril 2025en service01-360-53: depuis Avril 2025
IU1531620 Avril 2025en service01-360-54: depuis Avril 2025
IU153178 Mai 2025en service01-374-93: depuis Mai 2025
IU153188 Mai 2025en service01-374-94: depuis Mai 2025
IU153198 Mai 2025en service01-374-95: depuis Mai 2025
IU153208 Mai 2025en service01-374-96: depuis Mai 2025
IU1532123 Mai 2025en service 01-386-54: depuis Juin 2025
IU1532223 Mai 2025en service 01-386-55: depuis Juin 2025
IU1532311 Juin 2025en service01-401-70: depuis Juin 2025
IU153241 Juillet 2025en service01-415-31: depuis Juillet 2025
IU153251 Juillet 2025en service01-415-32: depuis Juillet 2025
IU1532629 Juillet 2025en service01-439-04: depuis Août 2025
IU1532729 Juillet 2025en service01-439-05: depuis Août 2025
IU1532830 Août 2025en service01-468-10: depuis Septembre 2025
IU1532930 Août 2025en service01-468-11: depuis Septembre 2025
IU153305 Octobre 2026en service01-824-35
IU153315 Octobre 2026en service01-824-36
IU153325 Octobre 2026en service01-824-37
IU153335 Octobre 2026en service01-824-38
IU153345 Octobre 2026en service01-824-39
IU15335en attente
IU15336en attente
IU15337en attente
IU15338en attente
IU15339en attente
IU15340en attente
IU15341en attente
IU15342en attente
IU15343en attente
IU15344en attente
IU15345en attente
IU15346en attente
IU15347en attente
IU15348en attente