IU17000 – Isuzu Kendo GNV

mise en servicedepuis 2025
statuten service, en cours de livraison
effectif20 /27
dépôtDelalaune
affectation

Carrière résumée

Le Kendo GNV est commandé en 27 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée IU17000 en interne (Isuzu série 17000), la série est livrée depuis juillet 2025. Elle constitue la totalité du parc de la ligne 101 du réseau Metrocanard et équipe partiellement la ligne 103. A terme, elle équipera également en partie la future ligne 104.

Avec 27 voitures à terme, il est l’autocar le plus répandu de la flotte de Transports Canard.

gammeKendo
constructeur Anadolu Isuzu
catégorieautocar interurbain standard
propulsion
commercialisationdepuis 2021
l x L x h12,99 m x 2,55 m x 3,63 m
capacité63 pax
moteurCummins L9N
8.9 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière
puissance239 kW – 325 ch
site de fabrication Sekerpinar
modèles concurrents
(en 2025)
Mercedes-Benz Intouro M II
Iveco Crossway Line 13
Otokar Territo U
Temsa LD13
MAN Lion’s Intercity C
Scania Fencer 6
Irizar i4 13

Référencement du parc

date de m.e.sstatutaffectation courante
/ date de retrait
immat.historique des affectations
IU1700122 Juillet 2025en service01-434-36: depuis Août 2025
IU1700222 Juillet 2025en service01-434-37: depuis Août 2025
IU170031 Août 2025en service01-442-26: depuis Août 2025
IU170041 Août 2025en service01-442-27: depuis Août 2025
IU170057 Août 2025en service01-448-47: depuis Août 2025
IU170067 Août 2025en service01-448-48: depuis Août 2025
IU170077 Août 2025en service01-448-49: depuis Août 2025
IU1700812 Août 2025en service01-452-35: depuis Août 2025
IU1700912 Août 2025en service01-452-36: depuis Août 2025
IU170102 Septembre 2025en service01-470-16: depuis Septembre 2025
IU170112 Septembre 2025en service01-470-17: depuis Septembre 2025
IU1701226 Septembre 2025en service01-495-86: depuis Octobre 2025
IU1701326 Septembre 2025en service01-495-87: depuis Octobre 2025
IU170142 Octobre 2025en service01-500-65: depuis Octobre 2025
IU170152 Octobre 2025en service01-500-66: depuis Octobre 2025
IU170166 Octobre 2025en service01-503-68: depuis Octobre 2025
IU170176 Octobre 2025en service01-503-69: depuis Octobre 2025
IU170186 Octobre 2025en service01-503-70: depuis Octobre 2025
IU1701921 Octobre 2025en service01-517-06: depuis Octobre 2025
IU1702021 Octobre 2025en service01-517-07: depuis Octobre 2025
IU17021en attente
IU17022en attente
IU17023en attente
IU17024en attente
IU17025en attente
IU17026en attente
IU17027en attente