| mise en service | 2014 |
| statut | en service |
| effectif | 3 |
| dépôt | Delalaune |
| affectation | ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le Starliner est commandé en 3 exemplaires par Transports Canard en 2014. Nommée NP8800 en interne (Neoplan série 8800), la série est livrée de janvier à juillet 2014 et fait dès lors partie de la flotte grand-tourisme de la filiale Canarama by Transports Canard. Suite à la suppression de Canarama, les Starliner sont officiellement incorporés dans le parc de Transports Canard en 2025.
Depuis leur mise en service, les Starliner sont considérés comme les vaisseaux amiraux de la flotte Transports Canard.
| gamme | Starliner II (P11/P12) |
| constructeur | |
| catégorie | autocar grand tourisme standard |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 2006-2014 |
| l x L x h | 12,99 m x 2,55 m x 3,97 m |
| capacité | 55 pax |
| motorisation | MAN D2676LOH28 12.8 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière |
| puissance | 371 kW – 505 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2014) | Mercedes-Benz Travego M Setra S 516 HDH Volvo 9900 Iveco Magelys Lounge Van Hool TX16 Astron Van Hool TX16 Astronef Van Hool TX17 Altano Irizar PB 13 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| NP8801 | 24 Janvier 2014 | en service | ![]() ![]() | 01-523-07 | ![]() : depuis Février 2014 |
| NP8802 | 24 Janvier 2014 | en service | ![]() ![]() | 01-523-08 | ![]() : depuis Février 2014 |
| NP8803 | 13 Juillet 2014 | en service | ![]() ![]() | 01-514-81 | ![]() : depuis Juillet 2014 |



