| mise en service | 2016 |
| statut | en service |
| effectif | 5 |
| dépôt | Delalaune |
| affectation | ![]() ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le Jetliner C est commandé en 5 exemplaires par Transports Canard en 2016. Nommée NP9700 en interne (Neoplan série 9700), la série est livrée de juin à novembre 2016 et assure des services spéciaux et des dessertes temporaires pour la filiale Gran Canard Services puis directement pour Transports Canard depuis 2025. Depuis Novembre 2025, des Jetliner C sont affectés à la ligne Regiocanard 201 en complément des Skyliner Express à deux niveaux.
| gamme | Jetliner (P27) |
| constructeur | |
| catégorie | autocar interurbain standard |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 2013-2016 |
| l x L x h | 13,06 m x 2,55 m x 3,40 m |
| capacité | 57 pax |
| moteur | MAN D2066LOH28 10.5 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière |
| puissance | 294 kW – 400 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2016) | Mercedes-Benz Intouro M Setra S 416 ÜL Volvo 8600 Iveco Crossway Line 13 Fast Starter L Otokar Territo U Temsa LD 13 Yutong IC13 MAN Lion’s Intercity C Scania Interlink LD13 Irizar i4 13 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| NP9701 | 12 Juin 2016 | en service | ![]() ![]() | 01-281-89 | ![]() : depuis Juin 2016 |
| NP9702 | 12 Juin 2016 | en service | ![]() ![]() | 01-281-90 | ![]() : depuis Juin 2016 |
| NP9703 | 18 Juillet 2016 | en service | ![]() ![]() | 01-257-72 | ![]() : depuis Juillet 2016 |
| NP9704 | 3 Novembre 2016 | en service | ![]() | 01-265-90 | ![]() : de Novembre 2016 à Novembre 2025 : depuis Novembre 2025 |
| NP9705 | 3 Novembre 2016 | en service | ![]() | 01-265-91 | ![]() : de Novembre 2016 à Novembre 2025 : depuis Novembre 2025 |





