| mise en service | 2004 |
| statut | retiré |
| effectif historique | 7 |
| retrait | 2024 |
| exemplaire préservé | SN1907 |
Carrière résumée
L’Omnicity G est commandé en 7 exemplaires par Transports Canard en 2004. Nommée en interne SN1900 (Scania série 1900), la série est livrée de février à novembre 2004 et est mise en service sur la ligne 2 du réseau Citycanard nouvellement créée. En 2010, une partie du parc est placée sur la nouvelle ligne 3 du réseau Citycanard tandis que les Omnicity G de deuxième génération les remplacent sur la ligne 2. En 2011, la ligne 3 se convertit au standard avec un parc d’Omnicity au GNV tandis que tous les Omnicity G reviennent sur la ligne 2. A partir de 2016, ils sont épaulés par des 7900A Hybrid. En 2023, alors que la ligne 2 disparait au profit de la ligne en site propre CX-2 et son parc de LighTram 25, les Omnicity G et 7900A Hybrid sont réaffectés sur la ligne 5 du réseau Citycanard où ils remplacent des Omnicity standards au GNV. En 2024, Transports Canard entame le retrait définitif des Omnicity G en commandant trois 7900A Hybrid supplémentaires et quatre 7900A E pour la ligne 5. Le dernier Omnicity G est radié des effectifs en décembre 2024.
| gamme | Omnicity |
| constructeur | |
| catégorie | urbain articulé |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 1996-2006 |
| l x L x h | 18,0 m x 2,55 m x 3,0 m |
| capacité | 182 pax (dont 38 assis) |
| moteur | Scania DC902C01 9.0 L 6 cylindres en ligne en position transversale arrière |
| puissance | 191 kW – 260 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2004) | Mercedes-Benz Citaro G C1 Volvo 7000A Irisbus Agora L MAN NG 263 Solaris Urbino 18 II Van Hool NewAG300 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de réforme | immat. | historique des affectations |
| SN1901 | 24 Février 2004 | réformé | 10 Novembre 2024 | TM-426-23 | : de Juillet 2004 à Mars 2010 : de Mars 2010 à Janvier 2011 : de Janvier 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juin 2023 : de Juin 2023 à Novembre 2024 |
| SN1902 | 19 Avril 2004 | réformé | 2 Novembre 2024 | TM-453-69 | : de Juillet 2004 à Mars 2010 : de Mars 2010 à Janvier 2011 : de Janvier 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juin 2023 : de Juin 2023 à Novembre 2024 |
| SN1903 | 12 Mai 2004 | réformé | 20 Novembre 2024 | TM-423-10 | : de Juillet 2004 à Mars 2010 : de Mars 2010 à Janvier 2011 : de Janvier 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juin 2023 : de Juin 2023 à Novembre 2024 |
| SN1904 | 21 Juillet 2004 | réformé | 15 Septembre 2024 | TM-468-27 | : de Juillet 2004 à Mars 2010 : de Mars 2010 à Mars 2011 : de Mars 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juillet 2023 : de Juillet 2023 à Septembre 2024 |
| SN1905 | 22 Juillet 2004 | réformé | 24 Septembre 2024 | TM-446-54 | : de Juillet 2004 à Décembre 2010 : de Décembre 2010 à Mars 2011 : de Mars 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juillet 2023 : de Juillet 2023 à Septembre 2024 |
| SN1906 | 22 Juillet 2004 | réformé | 11 Septembre 2024 | TM-446-53 | : de Juillet 2004 à Décembre 2010 : de Décembre 2010 à Mars 2011 : de Mars 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juillet 2023 : de Juillet 2023 à Septembre 2024 |
| SN1907 | 4 Novembre 2004 | collection | 15 Décembre 2024 | TM-437-82 | : de Novembre 2004 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Août 2023 : de Août 2023 à Décembre 2024 |


: de Juillet 2004 à Mars 2010
: de Mars 2010 à Janvier 2011
: de Mai 2023 à Juin 2023
: de Juin 2023 à Novembre 2024