| mise en service | 2011 |
| statut | en service |
| effectif | 27 |
| dépôt | Archambaud |
| affectations | ![]() ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le Omnicity GNV est commandé en 27 exemplaires par Transports Canard en 2011. Nommée SN4400 en interne (Scania série 4400), la série est livrée de janvier à décembre 2011. Elle équipe d’abord les lignes structurantes 3 et 5 du réseau Citycanard de 2011 à 2023 tandis qu’une petite partie du parc est affectée aux lignes temporaires. En 2023, à la faveur du remplacement de la ligne 3 par la ligne en site propre CX-3 et son parc d’ie Tram 12 et de la conversion de la ligne 5 à l’articulé grace aux Omnicity G et 7900A Hybrid de l’ex-ligne 2, la flotte d’Omnicity GNV est redistribuée entre les lignes 1,4,8 et 11 du réseau Citycanard. Sur les deux premières, ils remplacent respectivement les GX 317 GNV et les S 315 NF, permettant le retrait de ces derniers. En 2025, la ligne 1 disparait au profit de la ligne rapide CX-1 dotée d’un parc d’ie Tram 18. Les Omnicity GNV qui y étaient affectés sont redistribués entre les lignes 4 et 11 et la flotte des lignes temporaires. Fin 2025, la ligne 8 gagne des LighTram 12 supplémentaires, ce qui lui permet de se passer complètement des Omnicity. Les derniers Scania de la ligne 8 sont à leur tour repartis sur les lignes 4 et 11.
Avec un parc de 27 voitures, le Omnicity GNV a longtemps été le véhicule le plus répandu de la flotte Transports Canard avant d’être devancé par le LighTram 12 et ses 37 voitures.
| gamme | Omnicity II |
| constructeur | |
| catégorie | urbain standard |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 2006-2011 |
| l x L x h | 12,0 m x 2,55 m x 3,2 m |
| capacité | 114 pax (dont 26 assis) |
| moteur | Scania OC930C01 9.0 L 6 cylindres en ligne en position transversale arrière |
| puissance | 169 kW – 230 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2011) | Mercedes-Benz Citaro C1 facelift Setra S 415 NF Heuliez GX 327 Volvo 7700 Irisbus Citelis 12 MAN Lion’s City Solaris Urbino 12 III Van Hool NewA330 VDL Citea SLF-120 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| SN4401 | 9 Janvier 2011 | en service | ![]() | TM-557-50 | : de Janvier 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Mai 2023 : de Juillet 2023 à Janvier 2025 : depuis Janvier 2025 |
| SN4402 | 9 Janvier 2011 | en service | ![]() | TM-557-51 | : de Janvier 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Mai 2023 : de Juillet 2023 à Janvier 2025 : depuis Janvier 2025 |
| SN4403 | 18 Janvier 2011 | en service | ![]() | TM-591-91 | : de Janvier 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Mai 2023 : de Juillet 2023 à Janvier 2025 : depuis Janvier 2025 |
| SN4404 | 18 Janvier 2011 | en service | ![]() | TM-591-90 | : de Mars 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Mai 2023 : de Juillet 2023 à Janvier 2025 : depuis Janvier 2025 |
| SN4405 | 14 Février 2011 | en service | ![]() | TM-644-82 | : de Mars 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juin 2023 : de Juillet 2023 à Janvier 2025 : depuis Janvier 2025 |
| SN4406 | 7 Mars 2011 | en service | ![]() | TM-550-43 | : de Mars 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juin 2023 : de Août 2023 à Janvier 2025 : depuis Janvier 2025 |
| SN4407 | 7 Mars 2011 | en service | ![]() | TM-550-44 | : de Mars 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juin 2023 : depuis Août 2023 |
| SN4408 | 3 Mai 2011 | en service | ![]() | TM-596-47 | : de Mai 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Juin 2023 : depuis Août 2023 |
| SN4409 | 3 Mai 2011 | en service | ![]() | TM-596-46 | : de Mai 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Septembre 2023 : depuis Septembre 2023 |
| SN4410 | 22 Mai 2011 | en service | ![]() | TM-570-52 | : de Mai 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Septembre 2023 : depuis Septembre 2023 |
| SN4411 | 8 Juillet 2011 | en service | ![]() | TM-554-03 | : de Juillet 2011 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Septembre 2023 : depuis Septembre 2023 |
| SN4412 | 8 Juillet 2011 | en service | ![]() | TM-554-04 | : de Décembre 2011 à Juin 2023 : depuis Septembre 2023 |
| SN4413 | 9 Juillet 2011 | en service | ![]() | TM-640-92 | : de Décembre 2011 à Juin 2023 : depuis Septembre 2023 |
| SN4414 | 9 Juillet 2011 | en service | ![]() | TM-640-91 | : de Décembre 2011 à Juin 2023 : de Septembre 2023 à Août 2025 : depuis Septembre 2025 |
| SN4415 | 28 Juillet 2011 | en service | ![]() | TM-567-26 | : de Décembre 2011 à Juillet 2023 : de Septembre 2023 à Octobre 2025 : depuis Octobre 2025 |
| SN4416 | 9 Août 2011 | en service | ![]() | TM-605-99 | : de Décembre 2011 à Juillet 2023 : de Septembre 2023 à Août 2025 : depuis Septembre 2025 |
| SN4417 | 9 Août 2011 | en service | ![]() | TM-605-98 | : de Décembre 2011 à Juillet 2023 : depuis Septembre 2023 |
| SN4418 | 3 Septembre 2011 | en service | ![]() | TM-548-58 | : de Décembre 2011 à Août 2023 : depuis Septembre 2023 |
| SN4419 | 3 Septembre 2011 | en service | ![]() | TM-548-59 | : de Décembre 2011 à Août 2023 : depuis Septembre 2023 |
| SN4420 | 22 Octobre 2011 | en service | ![]() | TM-593-32 | : de Décembre 2011 à Septembre 2023 : depuis Novembre 2023 |
| SN4421 | 22 Octobre 2011 | en service | ![]() | TM-593-33 | : de Décembre 2011 à Septembre 2023 : depuis Novembre 2023 |
| SN4422 | 26 Octobre 2011 | en service | ![]() | TM-588-05 | : de Décembre 2011 à Octobre 2023 : depuis Novembre 2023 |
| SN4423 | 5 Décembre 2011 | en service | ![]() | TM-562-98 | : de Décembre 2011 à Octobre 2023 : depuis Novembre 2023 |
| SN4424 | 12 Décembre 2011 | en service | ![]() | TM-609-49 | : de Décembre 2011 à Novembre 2023 : depuis Novembre 2023 |
| SN4425 | 12 décembre 2011 | en service | ![]() | TM-609-50 | : depuis Décembre 2011 |
| SN4426 | 18 Décembre 2011 | en service | ![]() | TM-600-65 | : depuis Décembre 2011 |
| SN4427 | 18 Décembre 2011 | en service | ![]() | TM-600-66 | : depuis Décembre 2011 |






: de Janvier 2011 à Avril 2023
: de Mai 2023 à Mai 2023
: de Juillet 2023 à Janvier 2025
: de Décembre 2011 à Juin 2023
: de Septembre 2023 à Août 2025