| mise en service | 2020 |
| statut | en service |
| effectif | 4 |
| dépôt | Delalaune |
| affectations | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le LD 13 est commandé en 4 exemplaires par Transports Canard en 2020. Nommée TA11100 en interne (Temsa série 11100), la série est livrée de février à octobre 2020 et assure le service sur toutes les lignes Metrocaneton et Regiocaneton (ancien réseau Ecolier).
| gamme | LD |
| constructeur | |
| catégorie | autocar polyvalent standard |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | depuis 2015 |
| l x L x h | 13,05 m x 2,55 m x 3,35 m |
| capacité | 63 pax |
| moteur | Cummins ISB6.7 6.7 L 6 cylindres en ligne en position longitudinale arrière |
| puissance | 235 kW – 320 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2020) | Mercedes-Benz Intouro M Setra S 416 ÜL Iveco Crossway Line 13 Otokar Territo U Yutong IC13 MAN Lion’s Intercity C Scania Interlink LD13 Irizar i4 13 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| TA11101 | 22 Février 2020 | en service | ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-490-37 | ![]() ![]() ![]() : depuis Mars 2020 |
| TA11102 | 22 Février 2020 | en service | ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-490-38 | ![]() ![]() ![]() : depuis Mars 2020 |
| TA11103 | 3 Octobre 2020 | en service | ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-481-41 | ![]() ![]() ![]() : depuis Octobre 2020 |
| TA11104 | 3 Octobre 2020 | en service | ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-481-42 | ![]() ![]() ![]() : depuis Octobre 2020 |





