| mise en service | 2025 |
| statut | en service |
| effectif | 7 |
| dépot | Delalaune |
| affectation | ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le MD7 est commandé en 7 exemplaires par Transports Canard en 2025. Nommée TA15700 en interne (Temsa série 15700), la série est livrée en novembre-décembre 2025 et constitue une partie du parc roulant de la ligne 202 du réseau Regiocanard ainsi que des lignes Regiocanard temporaires.
| gamme | MD7 |
| constructeur | |
| catégorie | midicar interurbain |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 2016-2025 |
| l x L x h | 7,75 m x 2,40 m x 3,35 m |
| capacité | 34 pax |
| moteur | Cummins ISB4.5 4.5 L 4 cylindres en ligne en position longitudinale avant |
| puissance | 136 kW – 185 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2025) | Isuzu Turquoise Otokar Navigo U 7.8 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| TA15701 | 4 Novembre 2025 | en service | ![]() | 01-528-03 | : depuis Novembre 2025 |
| TA15702 | 4 Novembre 2025 | en service | ![]() | 01-528-04 | : depuis Novembre 2025 |
| TA15703 | 17 Novembre 2025 | en service | ![]() | 01-541-00 | : depuis Novembre 2025 |
| TA15704 | 17 Novembre 2025 | en service | ![]() | 01-541-01 | : depuis Novembre 2025 |
| TA15705 | 17 Novembre 2025 | en service | ![]() | 01-541-02 | : depuis Novembre 2025 |
| TA15706 | 5 Décembre 2025 | en service | ![]() | 01-559-04 | : depuis Décembre 2025 |
| TA15707 | 5 Décembre 2025 | en service | ![]() | 01-559-05 | : depuis Décembre 2025 |



