| mise en service | 2010 |
| statut | en service |
| effectif | 5 |
| dépôt | Delalaune |
| affectation | ![]() ![]() ![]() |
Carrière résumée
Le Safari RD 13 est commandé en 5 exemplaires par Transports Canard en 2010. Nommée TA3400 en interne (Temsa série 3400), la série est livrée de janvier à novembre 2010 et fait dès lors partie de la flotte de la filiale Gran Canard Services. Extrêmement polyvalent, le Safari RD sera utilisé comme bus à tout faire, assurant aussi bien dessertes temporaires, remplacements de train, divers services spéciaux et transports touristiques courts. En 2025, suite à la suppression de Gran Canard, la série est officiellement incorporée à la flotte de Transports Canard.
| gamme | Safari |
| constructeur | |
| catégorie | autocar polyvalent standard |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 2005-2014 |
| l x L x h | 13,08 m x 2,55 m x 3,42 m |
| capacité | 63 pax |
| moteur | DAF PR265 S2 9.2 L 4 cylindres en ligne en position longitudinale arrière |
| puissance | 266 kW – 362 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (en 2010) | Mercedes-Benz Tourismo II Setra S 416 GT Volvo 9500 Irisbus Arway 13 Irisbus Evadys 13 Scania OmniExpress Van Hool T916 Alicron VDL Bova Futura FM13 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| TA3401 | 24 Janvier 2010 | en service | ![]() ![]() ![]() | 01-376-73 | ![]() ![]() : depuis Janvier 2010 |
| TA3402 | 24 Janvier 2010 | en service | ![]() ![]() ![]() | 01-376-74 | ![]() ![]() : depuis Janvier 2010: depuis Janvier 2010 |
| TA3403 | 23 Aout 2010 | en service | ![]() ![]() ![]() | 01-382-06 | ![]() ![]() : depuis Janvier 2010: depuis Aout 2010 |
| TA3404 | 23 Aout 2010 | en service | ![]() ![]() ![]() | 01-382-07 | ![]() ![]() : depuis Janvier 2010: depuis Aout 2010 |
| TA3405 | 4 Novembre 2010 | en service | ![]() ![]() ![]() | 01-389-69 | ![]() ![]() : depuis Janvier 2010: depuis Novembre 2010 |




