| mise en service | 2016-2024 |
| statut | en service |
| effectif | 8 |
| dépôt | Archambaud |
| affectation | ![]() |
Carrière résumée
Le 7900A Hybrid est initialement commandé en 5 exemplaires par Transports Canard en 2016. Nommée en interne VV10400 (Volvo série 10400), la première tranche de la série est livrée de février à novembre 2016 et est mise en service sur la ligne 2 du réseau Citycanard pour prêter main forte aux Omnicity G I et II déjà présents sur une ligne structurante de plus en plus chargée. En 2023, la ligne 2 est remplacée par la ligne en site propre CX-2 et son parc de LighTram 25. Par conséquents, les trois séries sont réaffectées sur la ligne 5 du réseau Citycanard où elles remplacent avantageusement un parc d’Omnicity standards au GNV. En 2024, pour permettre le retrait des premiers Omnicity G de première série, trois 7900A Hybrid supplémentaires sont commandés et livrés en septembre 2024.
| gamme | 7900 |
| constructeur | |
| catégorie | urbain articulé |
| propulsion | ![]() |
| commercialisation | 2011-2024 |
| l x L x h | 18,7 m x 2,55 m x 3,28 m |
| capacité | 150 pax (dont 38 assis) |
| moteur | Volvo D5K-240 5.1 L 4 cylindres en ligne en position longitudinale arrière |
| puissance | 307 kW – 417 ch |
| site de fabrication | |
| modèles concurrents (période 2016-2024) | Mercedes-Benz Citaro G C2 Mercedes-Benz Conecto G Heuliez GX 437 Iveco Urbanway 18 Otokar Kent C 18 MAN Lion’s City G MAN Lion’s City 18 Scania Citywide LF18 I Scania Citywide LF18 II Solaris Urbino 18 IV Van Hool NewAG300 VDL Citea SLFA-180 Hess SwissHybrid 18 |
Référencement du parc
| n° | date de m.e.s | statut | affectation courante / date de retrait | immat. | historique des affectations |
| VV10401 | 5 Février 2016 | en service | ![]() | TM-663-58 | : de Février 2016 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Novembre 2023 : depuis Novembre 2023 |
| VV10402 | 5 Février 2016 | en service | ![]() | TM-663-57 | : de Février 2016 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Novembre 2023 : depuis Novembre 2023 |
| VV10403 | 11 Février 2016 | en service | ![]() | TM-656-54 | : de Février 2016 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Novembre 2023 : depuis Novembre 2023 |
| VV10404 | 21 Juillet 2016 | en service | ![]() | TM-670-42 | : de Juillet 2016 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Décembre 2023 : depuis Décembre 2023 |
| VV10405 | 25 Novembre 2016 | en service | ![]() | TM-652-90 | : de Novembre 2016 à Avril 2023 : de Mai 2023 à Décembre 2023 : depuis Décembre 2023 |
| VV10406 | 5 Septembre 2024 | en service | ![]() | 01-150-88 | : depuis Septembre 2024 |
| VV10407 | 5 Septembre 2024 | en service | ![]() | 01-150-89 | : depuis Septembre 2024 |
| VV10408 | 18 Septembre 2024 | en service | ![]() | 01-158-82 | : depuis Septembre 2024 |




: de Février 2016 à Avril 2023
: de Mai 2023 à Novembre 2023