| N° de Parc | MARQUE | Modèle | Motorisation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Iveco | Urbanway 18 | ![]() | EN SERVICE |
| 402 | Iveco | Urbanway 18 | ![]() | EN SERVICE |
| 403 | Mercedes | Citaro G Facelift | EN SERVICE | |
| 404 | VDL | Citea SLFA 180 | ![]() | EN SERVICE |
| 405 | VDL | Citea SLFA 180 | ![]() | EN SERVICE |
| 406 | Mercedes | Citaro G C2 | ![]() | EN SERVICE |
| 407 | Mercedes | Citaro G C2 | ![]() | EN SERVICE |
| 408 | Irisbus | Citelis 18 | ![]() | EN SERVICE |
| 409 | Mercedes | Citaro G C2 | ![]() | EN SERVICE |
| 410 | Mercedes | Citaro G C2 | ![]() | EN SERVICE |
| 411 | Iveco | Urbanway 18 | ![]() | EN SERVICE |
| 412 | Heuliez | GX437 | ![]() | EN SERVICE |
| 413 | Solaris | Urbino 18 III | ![]() | EN SERVICE |
| 414 | Scania | Citywide LF 18 | ![]() | EN SERVICE |
| BM003 | Heuliez | GX 417 | ![]() | EN SERVICE |
| BM001 | Man | NG 272 | ![]() | EN SERVICE |
| BM002 | Heuliez | GX 417 | ![]() | EN SERVICE |
Notre parc d’articulés


