Notre parc de standard
N° de Parc | MARQUE | Modèle | Motorisation | Statut |
---|---|---|---|---|
201 | Mercedes | Citaro | ![]() | EN SERVICE |
202 | Man | Lion’s City 12 | ![]() | EN SERVICE |
203 | Van Hool | NewA330 | ![]() | EN SERVICE |
204 Livrée UA | Heuliez | GX 337 | ![]() | EN SERVICE |
205 | Iveco | Urbanway 12 | ![]() | EN SERVICE |
206 | Iveco | Urbanway 12 | ![]() | EN SERVICE |
207 | Iveco | Urbanway 12 | ![]() | EN SERVICE |
208 | Setra | S 315 NF | ![]() | EN SERVICE |
209 | Man | Lion s City L | ![]() | EN SERVICE |
210 | Volvo | 7900 | ![]() | EN SERVICE |
211 | Man | Lion s City 12 | ![]() | EN SERVICE |
212 | Scania | Citywide 12 | ![]() | EN SERVICE |
213 | Hess | SwissDiesel 12 | ![]() | EN SERVICE |
214 | Mercedes | Citaro Facelift | ![]() | EN SERVICE |
215 | Mercedes | Citaro Facelift | ![]() | EN SERVICE |
216 | Scania | Omnicity II | ![]() | EN SERVICE |
217 | Mercedes | Citaro L | ![]() | EN SERVICE |
218 | Volvo | 5000 | ![]() | EN SERVICE |
219 | Mercedes | Citaro C2 | ![]() | EN SERVICE |

