Parc de bus roulants
| N° de Parc | Marque | Modèle | Énergie | Ligne | Dépot | Statut |
| 001 | Mercedes | Sprinter City 77 | Diesel | Ligne 60 | R’Mobilité | En service |
| 002 | Mercedes | Sprinter City 77 | Diesel | Ligne 60 | R’Mobilité | En service |
| 003 | Mercedes | Sprinter City 77 | Diesel | Ligne 60 | R’Mobilité | En service |
| 004 | Mercedes | Sprinter City 77 | Diesel | TAD 901 et 902 | R’Mobilité | En service |
| 005 | Mercedes | Sprinter City 77 | Diesel | TAD 901 et 902 | R’Mobilité | En service |
| 006 | Mercedes | Sprinter City 77 | Diesel | TAD 901 et 902 | R’Mobilité | En service |
| 126 | Volvo | 7900 Hybrid 10m | Diesel Hybride | Ligne 4 | R’Mobilité | En service |
| 127 | Volvo | 7900 Hybrid 10m | Diesel Hybride | Ligne 7 | R’Mobilité | En service |
| 201 | Man | Lion’s City Hybride | Diesel Hybride | Ligne 4 | R’Mobilité | En service |
| 202 | Man | Lion’s City Hybride | Diesel Hybride | Ligne 4 | R’Mobilité | En service |
| 203 | Man | Lion’s City Hybride | Diesel Hybride | Ligne 4 | R’Mobilité | En service |
| 204 | Man | Lion’s City Hybride | Diesel Hybride | Ligne 1 | R’Mobilité | En service |
| 205 | Iveco | Urbanway 12 | Diesel Hybride | Ligne 7 | R’Mobilité | En service |
| 206 | Iveco | Urbanway 12 | Diesel Hybride | Ligne 7 | R’Mobilité | En service |
| 207 | Iveco | Urbanway 12 | Diesel Hybride | Ligne 7 | R’Mobilité | En service |
| 208 | Iveco | Urbanway 12 | Diesel Hybride | Ligne 7 | R’Mobilité | En service |
| 209 | Iveco | Urbanway 12 | Diesel Hybride | Ligne 7 | R’Mobilité | En service |
| 210 | Iveco | Urbanway 12 | Diesel Hybride | Ligne 7 | R’Mobilité | En service |
| 211 | Iveco | Urbanway 12 | Diesel Hybride | Ligne 7 | R’Mobilité | En service |
| 212 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 6 | R’Mobilité | En service |
| 213 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 6 | R’Mobilité | En service |
| 214 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 6 | R’Mobilité | En service |
| 215 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 6 | R’Mobilité | En service |
| 216 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 6 | R’Mobilité | En service |
| 217 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 11 | R’Mobilité | En service |
| 218 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 11 | R’Mobilité | En service |
| 219 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 11 | R’Mobilité | En service |
| 220 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 11 | R’Mobilité | En service |
| 221 | VanHool | New A360 | Diesel Hybride | Ligne 11 | R’Mobilité | En service |
| 301 | Heuliez | GX 337 | GNV | Retrait de service | R’Mobilité | Réservé Vente |
| 302 | Man | Lion’s City L | GNV | Lignes 4 et 7 | R’Mobilité | En service |
| 303 | Mercedes | Citaro C2 NGT | GNV | Ligne 9 | R’Mobilité | En service |
| 304 | Mercedes | Citaro C2 NGT | GNV | Ligne 9 | R’Mobilité | En service |
| 305 | Mercedes | Citaro C2 NGT | GNV | Ligne 9 | R’Mobilité | En service |
| 306 | Mercedes | Citaro C2 NGT | GNV | Ligne 9 | R’Mobilité | En service |
| 307 | Mercedes | Citaro C2 NGT | GNV | Ligne 9 | R’Mobilité | En service |
| 308 | Mercedes | Citaro C2 NGT | GNV | Ligne 9 | R’Mobilité | En service |
| 501 | Heuliez | GX 437 | Diesel Hybride | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| 502 | Heuliez | GX 437 | Diesel Hybride | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| 503 | Heuliez | GX 437 | Diesel Hybride | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| 504 | Heuliez | GX 437 | Diesel Hybride | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| 505 | Hess | SwissHybrid | Diesel Hybride | Ligne 10 | R’Mobilité | En livraison |
| 506 | Hess | SwissHybrid | Diesel Hybride | Ligne 10 | R’Mobilité | En livraison |
| 507 | Hess | SwissHybrid | Diesel Hybride | Ligne 10 | R’Mobilité | En livraison |
| 508 | Hess | SwissHybrid | Diesel Hybride | Ligne 10 | R’Mobilité | En livraison |
| 601 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 1 | R’Mobilité | En service |
| 602 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 1 | R’Mobilité | En service |
| 603 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 1 | R’Mobilité | En service |
| 604 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 1 | R’Mobilité | En service |
| 605 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 1 | R’Mobilité | En service |
| 606 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 1 | R’Mobilité | En service |
| 607 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 1 | R’Mobilité | En service |
| 608 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| 609 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| 610 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| 611 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| 612 | Mercedes | Citaro GC2 NGT | GNV | Ligne 5 | R’Mobilité | En service |
| B201 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B202 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B203 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B204 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B205 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B206 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B207 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B208 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B209 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B210 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B211 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B212 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B213 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B214 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B215 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B216 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B217 | Solaris | Urbino 18 BHNS | Diesel Hybride | Ligne B2 | R’Mobilité | En service |
| B301 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B302 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B303 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B304 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B305 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B306 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B307 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B308 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B309 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B310 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B311 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B312 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| B313 | Iveco | Urbanway 12 BHNS MH | Diesel Hybride | Ligne B3 | R’Mobilité | En service |
| R – 1 A | Volvo | 7900 A | Diesel Hybride | Réserve | R’Mobilité | En service |
| R – 1 B2 | Mercedes | Citaro G Facelift BHNS | GNV | Réserve | R’Mobilité | En service |
| R – 1 Mid | Heuliez | GX 137 | Diesel | Réserve | R’Mobilité | En service |
| R – 1 S | Mercedes | Citaro C2 | Diesel | Réserve | R’Mobilité | En service |
| R – 2 S | Solaris | Urbino 12 IV | Diesel | Réserve | R’Mobilité | En service |
Parc des véhicules musées (à retrouver chaque année aux JEP)
| N° de Parc | Marque | Modèle | Énergie | Année de mise en service | Dépot |
| M – 001 | Mercedes | Cito | Diesel | 1999 | R’Mobilité |
| M – 002 | VanHool | A308 | Diesel | 1991 | R’Mobilité |
| M – 101 | Heuliez | GX 217 | Diesel | 1996 | R’Mobilité |
| M – 102 | Renault | Agora S | Diesel | 1998 | R’Mobilité |
| M – 103 | Mercedes | Citaro | GNV | 2005 | R’Mobilité |
| M – 104 | Mercedes | O405 | Diesel | 1991 | R’Mobilité |
| M – 201 | Heuliez | GX 417 | Diesel | 1995 | R’Mobilité |
| M – 202 | Mercedes | Citaro G | GNV | 2005 | R’Mobilité |
| M – 203 | Setra | SG 180 M | Diesel | 1970 | R’Mobilité |
