Cette Page est encore en construction.
Voici les fréquences de passage de notre réseau en période scolaire :
Ligne | Destination | Fréquence |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En semaine | Samedi | Dimanche et jours fériés |
|||||||
Heure Creuse | Heure de Pointe | Heure du soir | Heure Creuses | Heure de Pointe | Heure du Soir | Heure Creuse | Heure de Pointe |
||
![]() | Campus Alan Turing | 8 min | 6 min | 16 min | 12 min | 8 min | 16 min | 16 min | 12 min |
![]() | Aéroport LHNS | 8 min | 5 min | 16 min | 9 min | 7 min | 13 min | 16 min | 13 min |
![]() | Gare Centrale LHNS | 6 min | 4 min | 13 min | 8 min | 6 min | 11 min | 11 min | 9 min |
![]() | Gare Centrale | 19 min | 9 min | 28 min | 19 min | 14 min | 19 min | Pas de service | 19 min |
![]() | Musée d'Art Moderne | 13 min | 7 min | 27 min | 13 min | 9 min | 27 min | 27 min | 20 min |
![]() | Grand Palais | 10 min | 7 min | 40 min | 13 min | 10 min | 40 min | Pas de service | Pas de service |
![]() | Port fluvial | 14 min | 9min | 72 min | 24 min | 18 min | 36 min | Pas de service | 36 min |
![]() | Place de l'Europe | 11 min | 8 min | 32 min | 21 min | 13 min | 21 min | Pas de service | Pas de service |
![]() | Haute-Ville | 9 min | 6 min | 18 min | 9 min | 7 min | 18 min | 18 min | 12 min |
![]() | Campus Alan Turing Horaire non disponible car matériel roulant non définitif | - min | - min | - min | - min | - min | - min | - min | - min |
![]() | Campus Marthe Gautier | 14 min | 8 min | 42 min | 14 min | 8 min | 21 min | 21 min | 14 min |
![]() | Préfecture | 13 min | 10 min | Pas de service | Pas de service | 20 min | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
![]() | Gare de l'Ouest | 21 min | 13 min | Pas de service | Pas de service | 21 min | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
![]() | Bellevue TAD | Pas de service | Active | Pas de service | Pas de service | Active | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
![]() | Parc de l'Étang TAD | Pas de service | Active | Pas de service | Pas de service | Active | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
Voici les fréquentations en période vacances :
Il n’y a pas de service urbain le 1er mai, seul les lignes TàD roulent uniquement sur réservation !!!