| Marque | Modèle | Motorisation | Mois et Année de Mise en Service (nombre de véhicules par mois et année de MES si différent) | Nombre de véhicules | Capacité (en Pax) | Numéro de Parc | Ligne d'affectation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Urbanway 18 | ![]() | 09/2013 | 1 | 160 | 3501 | Réserve |
| Iveco | Urbanway 18 | ![]() | 04/2020 | 1 | 160 | 3511 | Réserve |
| Man | Lion's City 18 | ![]() | 09/2020 | 4 | 152 | 4501 à 4504 | ![]() |
| Solaris | Urbino 18 IV | ![]() | 02/2015 (2) 05/2015 (2) 06/2015 (3) 08/2015 (2) 12/2015 (2) 06/2019 (1) 10/2020 (1) 12/2020 (1) 05/2021 (5) | 19 | 141 | 5501 à 5519 | ![]() |
| Scania | Citywide LF 18 | ![]() | 09/2020 | 4 | 156 | 6501 à 6504 | ![]() |
| Hess | LighTram 25 TOSA | ![]() | 09/2022 (11) 12/2022 (2) 01/2023 (2) | 15 | 200 | 7601 à 7615 | ![]() |
Les Bus Articulés permettent de desservir les lignes avec une fréquentation forte à très importante ou des lignes BHNS lorsque le tracé le permet.





