Citywide 12 | |
Numéro de parc | S 04 01 SC |
Motorisation | 27 L / 100 km |
Nombre de places | 102 |
Immatriculation | |
Mise en service | 18.10.2020 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 24.10.2022 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Climatisation | renforcée |
Portes | 3 électrique |
Pré câblage self service | Non |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Non |
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Non |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Oui |
Caméra de vidéo-protection | Oui |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Non |
Wifi | Non |
Bandeau lumineux | Oui |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |
Citywide 12 | |
Numéro de parc | citywide 02 |
Motorisation | |
Nombre de places | 102 |
Immatriculation | |
Mise en service | 18.10.2020 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 24.10.2022 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Climatisation | renforcée |
Portes | 3 électrique |
Pré câblage self service | Non |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Non |
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Non |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
Caméra de vidéo-protection | Non |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Non |
Wifi | Non |
Bandeau lumineux | Non |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |
Citywide 12 | |
Numéro de parc | citywide 03 |
Motorisation | |
Nombre de places | 102 |
Immatriculation | |
Mise en service | 18.10.2020 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 24.10.2022 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Climatisation | renforcée |
Portes | 3 électrique |
Pré câblage self service | Non |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Non |
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Non |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
Caméra de vidéo-protection | Non |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Non |
Wifi | Non |
Bandeau lumineux | Non |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |
Citywide 12 | |
Numéro de parc | citywide 04 |
Motorisation | |
Nombre de places | 102 |
Immatriculation | |
Mise en service | 18.10.2020 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 24.10.2022 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Climatisation | renforcée |
Portes | 3 électrique |
Pré câblage self service | Non |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Non |
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Non |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
Caméra de vidéo-protection | Non |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Non |
Wifi | Non |
Bandeau lumineux | Non |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |
Citywide 12 | |
Numéro de parc | citywide 05 |
Motorisation | |
Nombre de places | 102 |
Immatriculation | |
Mise en service | 18.10.2020 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 24.10.2022 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Climatisation | renforcée |
Portes | 3 électrique |
Pré câblage self service | Non |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Non |
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Non |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
Caméra de vidéo-protection | Non |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Non |
Wifi | Non |
Bandeau lumineux | Non |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |