
| Urbanway 12 | |
| Numéro de parc | S 09 01 IV |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 110 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 20.04.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 21.10.2023 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
Options PMR 
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine 
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Oui |
Options d’atelier 
| Balise priorité feu | Oui |
| Bouton self-service | Oui |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Oui |
| Caméra de vidéo-protection | Oui |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Oui |
| Port USB | Oui |
Options SAIEV
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| Urbanway 12 | |
| Numéro de parc | IV UR 02 21 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 110 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 20.04.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 21.10.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Oui |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| Urbanway 12 | |
| Numéro de parc | IV UR 03 21 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 110 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 20.04.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 21.10.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
pas de photo
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Non |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Oui |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| Urbanway 12 | |
| Numéro de parc | IV UR 04 21 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 110 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 08.05.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 12.11.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
pas de photo
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Oui |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| Urbanway 12 | |
| Numéro de parc | IV UR 05 21 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 110 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 08.05.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 12.11.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
pas de photo
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Oui |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| Urbanway 12 | |
| Numéro de parc | IV UR 06 21 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 110 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 12.01.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 16.07.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
pas de photo
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | renforcée |
| Portes | 2 pneumatique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Non |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| Urbanway 12 | |
| Numéro de parc | IV UR 07 21 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 110 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 12.01.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 16.07.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
pas de photo
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | renforcée |
| Portes | 2 pneumatique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Non |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |








