
| LighTram 12 Plug | |
| Numéro de parc | S 07 01 HS |
| Motorisation | 198 KWh |
| Nombre de places | 103 |
| Immatriculation | ![]() ![]() |
| Mise en service | 10.05.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 14.11.2023 |
| Etat | en service |
| Girouettes | ![]() |
| Billettique | ![]() |
Option PMR 
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine 
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électriques |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
Options d’atelier 
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Port USB | Non |
Options SAIEV
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| LighTram 12 Plug | |
| Numéro de parc | S 07 02 HS |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 103 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 10.05.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 14.11.2023 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billetique | ![]() |
Options PMR 
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine 
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
Options d’atelier 
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Non |
| Wifi | Non |
| Port USB | Non |
Options SAIEV
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
198 KWh



