| Lion’s City 12 | |
| Numéro de parc | Lions 12 01 21 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 114 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 01.12.21 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 31.05.22 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Non |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Pupitre conducteur | Non |
| Téléphone radio | Oui |
| Lion’s City 12 | |
| Numéro de parc | Lions 12 02 21 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 114 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 01.12.21 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 31.05.22 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Non |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Pupitre conducteur | Non |
| Téléphone radio | Oui |
| Lion’s City 12 | |
| Numéro de parc | Lions 12 03 22 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 114 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 19.01.2022 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 19.07.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Non |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Pupitre conducteur | Non |
| Téléphone radio | Oui |
| Lion’s City 12 | |
| Numéro de parc | Lions 12 04 22 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 114 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 19.01.2022 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 19.07.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Non |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Pupitre conducteur | Non |
| Téléphone radio | Oui |
| Lion’s City 12 | |
| Numéro de parc | Lions 12 05 22 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 114 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 19.01,2022 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 19.07.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Non |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Pupitre conducteur | Non |
| Téléphone radio | Oui |
| Lion’s City 12 | |
| Numéro de parc | Lions 12 06 22 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 102 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 19.01.2022 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 19.07.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Non |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Pupitre conducteur | Non |
| Téléphone radio | Oui |
| Lion’s City 12 | |
| Numéro de parc | Lions 12 07 22 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 114 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 19.01.2022 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 19.07.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 3 électrique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Oui |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Non |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Pupitre conducteur | Non |
| Téléphone radio | Oui |







