| Citaro C2 | |
| Numéro de parc | Cita C2 01 20 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 105 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 17.05.2020 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 26.05.2022 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Oui |
| Portes | 2 électrique |
| Pré câblage self service | Non |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Oui |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Non |
| Panneau pub avant | Non |
| Panneau pub latéral | Non |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Non |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Non |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Pupitre conducteur | Non |
| Téléphone radio | Oui |

