Sprinter City 45 | |
Numéro de parc | K 60 03 MB |
Motorisation | 30 L / 100 km |
Nombre de places | 28 |
Immatriculation | |
Mise en service | 20.01.2021 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 29.07.2023 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Options PMR
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine
Climatisation | Oui conducteur |
Portes | 1 pneumatique |
Pré câblage self service | Oui |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Non |
Options ateliers
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Non |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
Caméra de vidéo-protection | Non |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Oui |
Wifi | Non |
Port USB | Non |
Options SAIEV
Bandeau lumineux | Oui |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |
Sprinter City 45 | |
Numéro de parc | K 60 02 MB |
Motorisation | 30 L / 100 km |
Nombre de places | 28 |
Immatriculation | |
Mise en service | 20.01.2021 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 26.07.2023 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Options PMR
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine
Climatisation | Oui |
Portes | 1 pneumatique |
Pré câblage self service | Oui |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Oui |
Options ateliers
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Oui |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Oui |
Caméra de vidéo-protection | Oui |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Oui |
Wifi | Non |
Port USB | Non |
Options SAIEV
Bandeau lumineux | Oui |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |
Sprinter City 45 | |
Numéro de parc | K 60 01 MB |
Motorisation | 30 L / 100 km |
Nombre de places | 28 |
Immatriculation | |
Mise en service | 23.12.2021 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 24.06.2023 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Options PMR
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine
Climatisation | ventilation renforcée |
Portes | 1 électrique |
Pré câblage self service | Oui |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Non |
Options ateliers
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Non |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
Caméra de vidéo-protection | Non |
Panneau pub arrière | Non |
Panneau pub avant | Non |
Panneau pub latéral | Non |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Non |
Wifi | Non |
Port USB | Non |
Options SAIEV
Bandeau lumineux | Oui |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |
Sprinter City 45 | |
Numéro de parc | K 00 01 MB |
Motorisation | 30 L / 100 km |
Nombre de places | 28 |
Immatriculation | |
Mise en service | 23.12.2021 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 23.06.2023 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Options PMR
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine
Climatisation | Ventilation renforcée |
Portes | 1 électrique |
Pré câblage self service | Non |
Vitre anti-agression | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Oui |
Options ateliers
Balise priorité feu | Non |
Bouton self-service | Non |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
Caméra de vidéo-protection | Non |
Panneau pub arrière | Non |
Panneau pub avant | Non |
Panneau pub latéral | Non |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Non |
Wifi | Non |
Port USB | Non |
Options SAIEV
Bandeau lumineux | Oui |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |