
| Renault Durisotti Novibus |
|
| Numéro de parc | K 60 01 RVI |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 17 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 15.05.2021 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 17.05.2023 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
Options PMR 
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | manuel |
Options d’usine
| Climatisation | Ventilation renorcée |
| Portes | 1 pneumatique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
Options ateliers
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Non |
| Panneau pub avant | Non |
| Panneau pub latéral | Non |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Non |
| Wifi | Non |
| Port USB | Non |
Options SAIEV
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| Sprinter City 45 | |
| Numéro de parc | K 00 01 RVI |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 17 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 15.05.2022 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 17.05.2023 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
Options PMR
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | manuel |
Options d’usine 
| Climatisation | Ventilation renforcée |
| Portes | 1 pneumatique |
| Pré câblage self service | Oui |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
Options ateliers
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Non |
| Panneau pub avant | Non |
| Panneau pub latéral | Non |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Non |
| Wifi | Non |
| Port USB | Non |
Options SAIEV
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |


