Citywide LF 10.9 | |
Numéro de parc | M 61 01 SC |
Motorisation | 36 L / 100 km |
Nombre de places | 88 |
Immatriculation | |
Mise en service | 06.08.2021 |
Dernière révision | 03.02.2022 |
Prochain CT | 07.08.2023 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Options PMR
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine
Climatisation | Oui |
Portes | 2 pneumatiques |
Pré câblage self service | Non |
Vitre anti-agressi<on< td= » »></on<> | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Oui |
Options d’atelier
Balise priorité feu | Oui |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Oui |
Caméra de vidéo-protection | Oui |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Oui |
Wifi | Non |
Port USB | Oui |
Options SAIEV
Bandeau lumineux | Oui |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |
Citywide LF 10.9 | |
Numéro de parc | M 61 02 SC |
Motorisation | 36 L / 100 km |
Nombre de places | 88 |
Immatriculation | |
Mise en service | 20.01.2021 |
Dernière révision | aucune |
Prochain CT | 29.01.2023 |
Etat | en service |
Girouettes | |
Billettique |
Options PMR
Agenouillement | Oui |
Emplacement UFR | Oui |
Plateforme rétractable | électrique |
Options d’usine
Climatisation | Oui |
Portes | 2 pneumatiques |
Pré câblage self service | Non |
Vitre anti-agressi<on< td= » »></on<> | Oui |
Vitres teintées | Oui |
Baies basses | Oui |
Options d’atelier
Balise priorité feu | Oui |
Bouton self-service | Oui |
Bouton arrêts demandés supplémentaire | Oui |
Caméra de vidéo-protection | Oui |
Panneau pub arrière | Oui |
Panneau pub avant | Oui |
Panneau pub latéral | Oui |
Ethylotest anti-démarrage | Non |
Radio FM | Oui |
Wifi | Non |
Port USB | Oui |
Options SAIEV
Bandeau lumineux | Oui |
Ecran TFT | Non |
Haut-parleur | Oui |
Pupitre conducteur | Oui |
Téléphone radio | Oui |