| MidCity | |
| Numéro de parc | K 00 00 VDL |
| Motorisation | 20 L / 100 km |
| Nombre de places | 20 |
| Immatriculation | ![]() ![]() |
| Mise en service | 31.07.2022 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 02.08.2023 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
Options PMR 
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | Manuel |
Options d’usine 
| Climatisation | Oui |
| Portes | 1 pneumatique |
| Pré câblage self service | Non |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
Options ateliers 
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Non |
| Panneau pub avant | Non |
| Panneau pub latéral | Non |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Non |
| Wifi | Non |
| Port USB | Non |
Options SAIEV
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| MidCity | |
| Numéro de parc | K 60 01 VDL |
| Motorisation | 20 L / 100 km |
| Nombre de places | 20 |
| Immatriculation | ![]() ![]() |
| Mise en service | 31.07.2022 |
| Dernière révision | aucune |
| Prochain CT | 02.08.2023 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |
Options PMR 
| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | Manuel |
Options d’usine 
| Climatisation | Oui |
| Portes | 1 pneumatique |
| Pré câblage self service | Non |
| Vitre anti-agression | Oui |
| Vitres teintées | Oui |
| Baies basses | Non |
Options ateliers 
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Non |
| Panneau pub avant | Non |
| Panneau pub latéral | Non |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Non |
| Wifi | Non |
| Port USB | Non |
Options SAIEV
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
20 L / 100 km


