| 7900 H | |
| Numéro de parc | S 10 01 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 102 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 29.12.2018 |
| Dernière révision | 31.08.2019 |
| Prochain CT | 13.08.2024 |
| Etat | en service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Non |
| Portes | 2 pneumatiques |
| Pré câblage self service | Non |
| Vitre anti-agression | Non |
| Vitres teintées | Non |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Non |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |
| 7900 H | |
| Numéro de parc | 7900 H 02 |
| Motorisation | |
| Nombre de places | 102 |
| Immatriculation | ![]() |
| Mise en service | 29.12.2018 |
| Dernière révision | 31.08.2019 |
| Prochain CT | 08.08.2022 |
| Etat | En service |
| Girouettes | |
| Billettique | ![]() |

| Agenouillement | Oui |
| Emplacement UFR | Oui |
| Plateforme rétractable | électrique |
| Climatisation | Non |
| Portes | 2 pneumatique |
| Pré câblage self service | Non |
| Vitre anti-agression | Non |
| Vitres teintées | Non |
| Baies basses | Non |
| Balise priorité feu | Non |
| Bouton self-service | Non |
| Bouton arrêts demandés supplémentaire | Non |
| Caméra de vidéo-protection | Non |
| Panneau pub arrière | Oui |
| Panneau pub avant | Oui |
| Panneau pub latéral | Oui |
| Ethylotest anti-démarrage | Non |
| Radio FM | Non |
| Wifi | Non |
| Bandeau lumineux | Oui |
| Ecran TFT | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Pupitre conducteur | Oui |
| Téléphone radio | Oui |



