Information Générales
Aucune Pertubations |
ST Transports vous souhaites un bon voyage sur notre réseau |
Évènements Planifié
États des lignes
Dernière mise à jour : 1 février 2025
22h53
Légende :
🟢 : Aucune Perturbation
🟡 : Ligne légèrement perturbé
🟠 : Ligne moyennement perturbé
🔴 : Ligne très perturbée
⚫ : Ligne Interrompu
22h53
Statut | Ligne | Perturbations |
---|---|---|
🟢 | ![]() | A partir du 1er Février 2025 La nouvelle ligne de tramway T1 est fonctionnelle entre les tronçons Clinique Saint Paul - Collège Victor Hugo. Le tronçon Collège Victor Hugo - Aéroport est assuré temporairement par des bus relais, une correspondance avec le tram s’effectuera à l’arrêt Collège Victor Hugo. L’ouverture des autres tronçons s’effectuera dans quelques semaines lors de la fin des travaux de finalisation. Plus d’info sur la rubriques Vos lignes |
🟢 | ![]() | A partir du 27 Janvier 2025 Inversement de la numérotation des lignes BHNS 1 (Campus Alan Turing Gare Centrale) et 2 (Aéroport Gare Centrale) La nouvelle ligne 2 est une renumérotation de l'ancienne ligne 1 Les horaires seront inchangé |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | A partir du 27 Janvier 2025 Changement d'itinéraire Nouvelle itinéraire et déserte pour la ligne 4, la ligne desservira a l'abbaye de Simvilet via Royal, et le Parc Rive droite. De nouveau horaires serons disponible avec de nouvelles fréquences |
🟢 | ![]() | A partir du 1er Février 2025 Évolution de la ligne La ligne 5 évolue, elle rejoint désormais le réseau BHNS. Une augmentation de la fréquence d'horaire sera prévu courant février |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | A partir du 27 Janvier 2025 Prolongement La ligne 10 est prolongé vers Clinique Saint Paul Les horaires actuelle ont été adapté |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | TAD![]() ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 : Aucune Perturbation
🟡 : Ligne légèrement perturbé
🟠 : Ligne moyennement perturbé
🔴 : Ligne très perturbée
⚫ : Ligne Interrompu
Dernière mise à jour : 26 janvier 2025
11h03
Légende :
🟢 : Aucune Perturbation
🟡 : Ligne légèrement perturbé
🟠 : Ligne moyennement perturbé
🔴 : Ligne très perturbée
⚫ : Ligne Interrompu
11h03
Statut | Ligne | Perturbations |
---|---|---|
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | ![]() | A partir du 1er Février 2025 Prolongement La ligne 201 sera prolongée jusqu'à la nouvelle Gare Routière de la Gare de l'Ouest Les horaires seront modifiées |
🟢 | ![]() | A partir du 1er Février 2025 Prolongement La ligne 202 sera prolongée jusqu'à la nouvelle Gare Routière de la Gare de l'Ouest Les horaires seront modifiées |
🟢 | ![]() | Aucune Perturbations |
🟢 | Ligne Scolaires : 601, 602 , 651, 652 | Aucune Perturbations |
⚫ | ![]() | Ligne Non Actif |
🟢 : Aucune Perturbation
🟡 : Ligne légèrement perturbé
🟠 : Ligne moyennement perturbé
🔴 : Ligne très perturbée
⚫ : Ligne Interrompu