Ligne 4 : Point des Amis Est – Gare de l’Est

Circule du 2 juillet au 28 août 2022 - Pont des amis fermé à la circulation

 

Pont des Amis Est - 05:40 06:00 06:20 - 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50
Clinique Saint Paul 05:29 05:49 06:09 06:29 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59
CRT Est 05:34 05:54 06:14 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04
Gare de l'Est 05:37 05:57 06:17 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07
  (3011) (3010) (3011) (3010) (3013) (3011) (3012) (3010) (3013) (3011) (3012) (3010) (3013)
                           
Pont des Amis Est 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 10:00 10:20
Clinique Saint Paul 08:09 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49 10:09 10:29
CRT Est 08:14 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 - 09:54 10:14 10:34
Gare de l'Est 08:17 08:27 08:37 08:47 08:57 09:07 09:17 09:27 09:37 - 09:57 10:17 10:37
  (3011) (3012) (3010) (3013) (3011) (3012) (3010) (3013) (3011) (3012) (3010) (3011) (3010)
                           
Pont des Amis Est 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
Clinique Saint Paul 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49
CRT Est 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54
Gare de l'Est 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57
  (3011) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011)
                           
Pont des Amis Est 15:00 15:20 - 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
Clinique Saint Paul 15:09 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19
CRT Est 15:14 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24
Gare de l'Est 15:17 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27
  (3010) (3011) (3013) (3010) (3012) (3011) (3013) (3010) (3012) (3011) (3013) (3010) (3012)
                           
Pont des Amis Est 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00
Clinique Saint Paul 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09
CRT Est 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 - 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14
Gare de l'Est 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 - 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17
  (3011) (3013) (3010) (3012) (3011) (3013) (3010) (3012) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011)
                           
Pont des Amis Est 20:20 - 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00
Clinique Saint Paul 20:29 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:49 23:09 23:29 23:49 00:09
CRT Est 20:34 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:54 23:14 23:34 23:54 00:14
Gare de l'Est 20:37 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57 00:17
  (3010) (3013) (3012) (3013) (3012) (3013) (3012) (3013) (3012) (3013) (3012) (3013) (3012)
                           
Pont des Amis Est 00:20 - - - - - - - - - - - -
Clinique Saint Paul 00:29 - - - - - - - - - - - -
CRT Est - - - - - - - - - - - - -
Gare de l'Est - - - - - - - - - - - - -
  (3013)                        
                           

 

Pont des Amis Est - 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20
Clinique Saint Paul 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29
CRT Est 05:34 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34
Gare de l'Est 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37
  (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407)
                           
Pont des Amis Est 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40
Clinique Saint Paul 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49
CRT Est 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54
Gare de l'Est 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57
  (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406)
                           
Pont des Amis Est 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
Clinique Saint Paul 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09
CRT Est 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14
Gare de l'Est 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17
  (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407)
                           
Pont des Amis Est 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 - 21:40 22:00
Clinique Saint Paul 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:29 21:49 22:09
CRT Est 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 - 21:34 21:54 22:14
Gare de l'Est 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 - 21:37 21:57 22:17
  (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3422) (3408) (3422)
                           
Pont des Amis Est 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00 00:20 00:40 01:00 01:20 - - -
Clinique Saint Paul 22:29 22:49 23:09 23:29 23:49 00:09 00:29 00:49 01:09 01:29 - - -
CRT Est 22:34 22:54 23:14 23:34 23:54 00:14 00:34 00:54 01:14 01:34 - - -
Gare de l'Est 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57 00:17 00:37 00:57 01:17 - - - -
  (3408) (3422) (3408) (3422) (3408) (3422) (3408) (3422) (3408) (3422)      
                           

 

Pont des Amis Est - 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50
Clinique Saint Paul 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59
CRT Est 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04
Gare de l'Est 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07
  (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511)
                           
Pont des Amis Est 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10
Clinique Saint Paul 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19
CRT Est 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24
Gare de l'Est 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27
  (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504)
                           
Pont des Amis Est 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 - - - - -
Clinique Saint Paul 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 - - - - -
CRT Est 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 - - - - -
Gare de l'Est 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 - - - - - -
  (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504)          
                           

Circule du 2 juillet au 28 août 2022 - Pont des amis fermé à la circulation

 

Gare de l'Est - 05:40 06:00 06:20 - 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50
CRT Est - 05:43 06:03 06:23 - 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53
Clinique Saint Paul 05:28 05:48 06:08 06:28 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 07:58
Pont des Amis Est 05:37 05:57 06:17 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07
  (3010) (3011) (3010) (3011) (3012) (3010) (3013) (3011) (3012) (3010) (3013) (3011) (3012)
                           
Gare de l'Est 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 10:00 10:20
CRT Est 08:03 08:13 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 10:03 10:23
Clinique Saint Paul 08:08 08:18 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 10:08 10:28
Pont des Amis Est 08:17 08:27 08:37 08:47 08:57 09:07 09:17 09:27 09:37 - 09:57 10:17 10:37
  (3010) (3013) (3011) (3012) (3010) (3013) (3011) (3012) (3010) (3013) (3011) (3010) (3011)
                           
Gare de l'Est 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
CRT Est 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43
Clinique Saint Paul 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48
Pont des Amis Est 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57
  (3010) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010)
                           
Gare de l'Est 15:00 15:20 - 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
CRT Est 15:03 15:23 - 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13
Clinique Saint Paul 15:08 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18
Pont des Amis Est 15:17 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27
  (3011) (3010) (3012) (3011) (3013) (3010) (3012) (3011) (3013) (3010) (3012) (3011) (3013)
                           
Gare de l'Est 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00
CRT Est 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03
Clinique Saint Paul 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08
Pont des Amis Est 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 - 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17
  (3010) (3012) (3011) (3013) (3010) (3012) (3011) (3013) (3010) (3011) (3010) (3011) (3010)
                           
Gare de l'Est 20:20 - 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00
CRT Est 20:23 - 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:43 23:03 23:23 23:43 00:03
Clinique Saint Paul 20:28 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:28 23:48 00:08
Pont des Amis Est - 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57 00:17
  (3011) (3012) (3013) (3012) (3013) (3012) (3013) (3012) (3013) (3012) (3013) (3012) (3013)
                           
Gare de l'Est 00:20 - - - - - - - - - - - -
CRT Est 00:23 - - - - - - - - - - - -
Clinique Saint Paul 00:28 - - - - - - - - - - - -
Pont des Amis Est - - - - - - - - - - - - -
  (3012)                        
                           

 

Gare de l'Est - 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20
CRT Est - 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23
Clinique Saint Paul 05:28 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28
Pont des Amis Est 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37
  (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406)
                           
Gare de l'Est 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40
CRT Est 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43
Clinique Saint Paul 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48
Pont des Amis Est 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57
  (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407)
                           
Gare de l'Est 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
CRT Est 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03
Clinique Saint Paul 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08
Pont des Amis Est 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17
  (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406)
                           
Gare de l'Est 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 - 21:40 22:00
CRT Est 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 - 21:43 22:03
Clinique Saint Paul 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:28 21:48 22:08
Pont des Amis Est 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 - 21:37 21:57 22:17
  (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3407) (3406) (3408) (3407) (3408)
                           
Gare de l'Est 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00 00:20 00:40 01:00 01:20 - - -
CRT Est 22:23 22:43 23:03 23:23 23:43 00:03 00:23 00:43 01:03 01:23 - - -
Clinique Saint Paul 22:28 22:48 23:08 23:28 23:48 00:08 00:28 00:48 01:08 01:28 - - -
Pont des Amis Est 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57 00:17 00:37 00:57 01:17 - - - -
  (3422) (3408) (3422) (3408) (3422) (3408) (3422) (3408) (3422) (3408)      
                           

 

Gare de l'Est - 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50
CRT Est - 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53
Clinique Saint Paul 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58
Pont des Amis Est 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07
  (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504)
                           
Gare de l'Est 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10
CRT Est 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13
Clinique Saint Paul 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18
Pont des Amis Est 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27
  (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511)
                           
Gare de l'Est 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 - - - - -
CRT Est 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 - - - - -
Clinique Saint Paul 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 - - - - -
Pont des Amis Est 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 - - - - - -
  (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511) (3504) (3511)