Pendant les vacances, circule avec le même horaire durant le week-end
CLORENT - Centre de recyclage | 05:47 | 06:12 | 06:37 | 06:58 | 07:16 | 07:34 | 07:52 | 08:10 | 08:28 | 08:46 | 09:04 | 09:29 |
CLORENT - Place du marché | 05:53 | 06:18 | 06:43 | 07:04 | 07:22 | 07:40 | 07:58 | 08:16 | 08:34 | 08:52 | 09:10 | 09:35 |
Pôle Luca Pacioli | 06:03 | 06:28 | 06:53 | 07:14 | 07:32 | 07:50 | 08:08 | 08:26 | 08:44 | 09:02 | 09:20 | 09:45 |
Place de l'Europe | 06:08 | 06:33 | 06:58 | 07:19 | 07:37 | 07:55 | 08:13 | 08:31 | 08:49 | 09:07 | 09:25 | 09:50 |
(101) | (102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 09:54 | 10:19 | 10:44 | 11:09 | 11:34 | 11:59 | 12:24 | 12:49 | 13:14 | 13:39 | 14:04 | 14:29 |
CLORENT - Place du marché | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
Pôle Luca Pacioli | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 |
Place de l'Europe | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 |
(102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 14:54 | 15:19 | 15:40 | 15:58 | 16:16 | 16:34 | 16:52 | 17:10 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 |
CLORENT - Place du marché | 15:00 | 15:25 | 15:46 | 16:04 | 16:22 | 16:40 | 16:58 | 17:16 | 17:34 | 17:52 | 18:10 | 18:28 |
Pôle Luca Pacioli | 15:10 | 15:35 | 15:56 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:08 | 17:26 | 17:44 | 18:02 | 18:20 | 18:38 |
Place de l'Europe | 15:15 | 15:40 | 16:01 | 16:19 | 16:37 | 16:55 | 17:13 | 17:31 | 17:49 | 18:07 | 18:25 | 18:43 |
(102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 18:44 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | 20:24 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Place du marché | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Pôle Luca Pacioli | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | - | - | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
(103) | (101) | (102) | (101) | (102) | ||||||||
CLORENT - Centre de recyclage | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 |
CLORENT - Place du marché | 06:31 | 07:21 | 08:11 | 09:01 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 |
Pôle Luca Pacioli | 06:41 | 07:31 | 08:21 | 09:11 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:56 |
Place de l'Europe | 06:46 | 07:36 | 08:26 | 09:16 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 |
(101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 |
CLORENT - Place du marché | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:16 | 15:41 | 16:06 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:46 |
Pôle Luca Pacioli | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 17:31 | 17:56 |
Place de l'Europe | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:11 | 17:36 | 18:01 |
(101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 18:05 | 18:30 | 19:07 | 19:57 | 20:47 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Place du marché | 18:11 | 18:36 | 19:13 | 20:03 | 20:53 | - | - | - | - | - | - | - |
Pôle Luca Pacioli | 18:21 | 18:46 | 19:23 | 20:13 | 21:03 | - | - | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 18:26 | 18:51 | 19:28 | 20:18 | 21:08 | - | - | - | - | - | - | - |
(101) | (102) | (101) | (101) | (101) | ||||||||
ne circule pas
CLORENT - Centre de recyclage | 05:47 | 06:12 | 06:37 | 06:58 | 07:16 | 07:34 | 07:52 | 08:10 | 08:28 | 08:46 | 09:04 | 09:29 |
CLORENT - Place du marché | 05:53 | 06:18 | 06:43 | 07:04 | 07:22 | 07:40 | 07:58 | 08:16 | 08:34 | 08:52 | 09:10 | 09:35 |
Pôle Luca Pacioli | 06:03 | 06:28 | 06:53 | 07:14 | 07:32 | 07:50 | 08:08 | 08:26 | 08:44 | 09:02 | 09:20 | 09:45 |
Place de l'Europe | 06:08 | 06:33 | 06:58 | 07:19 | 07:37 | 07:55 | 08:13 | 08:31 | 08:49 | 09:07 | 09:25 | 09:50 |
(101) | (102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 09:54 | 10:19 | 10:44 | 11:09 | 11:34 | 11:59 | 12:24 | 12:49 | 13:14 | 13:39 | 14:04 | 14:29 |
CLORENT - Place du marché | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
Pôle Luca Pacioli | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 |
Place de l'Europe | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 |
(102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 14:54 | 15:19 | 15:40 | 15:58 | 16:16 | 16:34 | 16:52 | 17:10 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 |
CLORENT - Place du marché | 15:00 | 15:25 | 15:46 | 16:04 | 16:22 | 16:40 | 16:58 | 17:16 | 17:34 | 17:52 | 18:10 | 18:28 |
Pôle Luca Pacioli | 15:10 | 15:35 | 15:56 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:08 | 17:26 | 17:44 | 18:02 | 18:20 | 18:38 |
Place de l'Europe | 15:15 | 15:40 | 16:01 | 16:19 | 16:37 | 16:55 | 17:13 | 17:31 | 17:49 | 18:07 | 18:25 | 18:43 |
(102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 18:44 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | 20:24 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Place du marché | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Pôle Luca Pacioli | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | - | - | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
(103) | (101) | (102) | (101) | (102) | ||||||||
CLORENT - Centre de recyclage | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 |
CLORENT - Place du marché | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:21 |
Pôle Luca Pacioli | 09:56 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:31 |
Place de l'Europe | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:56 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 |
(102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | |
CLORENT - Centre de recyclage | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | - | - |
CLORENT - Place du marché | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | - | - |
Pôle Luca Pacioli | 14:56 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:36 | 17:01 | 17:26 | 17:51 | 18:16 | 18:41 | - | - |
Place de l'Europe | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 17:31 | 17:56 | 18:21 | 18:46 | - | - |
(102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | |||
ne circule pas
Pendant les vacances, circule avec le même horaire durant le week-end
Place de l'Europe | 05:20 | 05:45 | 06:10 | 06:35 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:41 | 09:02 |
Pôle Luca Pacioli | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 06:58 | 07:16 | 07:34 | 07:52 | 08:10 | 08:28 | 08:46 | 09:07 |
CLORENT - Place du marché | 05:35 | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:44 | 08:02 | 08:20 | 08:38 | 08:56 | 09:17 |
CLORENT - Centre de recyclage | 05:41 | 06:06 | 06:31 | 06:56 | 07:14 | 07:32 | 07:50 | 08:08 | 08:26 | 08:44 | 09:02 | 09:23 |
(101) | (102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | |
Place de l'Europe | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 |
Pôle Luca Pacioli | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:52 | 13:17 | 13:42 | 14:07 |
CLORENT - Place du marché | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 |
CLORENT - Centre de recyclage | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 |
(102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | |
Place de l'Europe | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:35 | 15:53 | 16:11 | 16:29 | 16:47 | 17:05 | 17:23 | 17:41 | 17:59 |
Pôle Luca Pacioli | 14:32 | 14:57 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:16 | 16:34 | 16:52 | 17:10 | 17:28 | 17:46 | 18:04 |
CLORENT - Place du marché | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:50 | 16:08 | 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 |
CLORENT - Centre de recyclage | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 15:56 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:08 | 17:26 | 17:44 | 18:02 | 18:20 |
(102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | |
Place de l'Europe | 18:17 | 18:42 | 19:07 | 19:32 | 19:57 | - | - | - | - | - | - | - |
Pôle Luca Pacioli | 18:22 | 18:47 | 19:12 | 19:37 | 20:02 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Place du marché | 18:32 | 18:57 | 19:22 | 19:47 | 20:12 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Centre de recyclage | 18:38 | 19:03 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | - | - | - | - | - | - | - |
(103) | (101) | (102) | (101) | (102) | ||||||||
Place de l'Europe | 06:00 | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 |
Pôle Luca Pacioli | 06:05 | 06:55 | 07:45 | 08:35 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 |
CLORENT - Place du marché | 06:15 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 |
CLORENT - Centre de recyclage | 06:21 | 07:11 | 08:01 | 08:51 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 |
(101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | |
Place de l'Europe | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 |
Pôle Luca Pacioli | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 |
CLORENT - Place du marché | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 |
CLORENT - Centre de recyclage | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:11 | 17:36 |
(101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | |
Place de l'Europe | 17:40 | 18:05 | 18:42 | 19:32 | 20:22 | - | - | - | - | - | - | - |
Pôle Luca Pacioli | 17:45 | 18:10 | 18:47 | 19:37 | 20:27 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Place du marché | 17:55 | 18:20 | 18:57 | 19:47 | 20:37 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Centre de recyclage | 18:01 | 18:26 | 19:03 | 19:53 | 20:43 | - | - | - | - | - | - | - |
(101) | (102) | (101) | (101) | (101) | ||||||||
ne circule pas
Place de l'Europe | 05:20 | 05:45 | 06:10 | 06:35 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:41 | 09:02 |
Pôle Luca Pacioli | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 06:58 | 07:16 | 07:34 | 07:52 | 08:10 | 08:28 | 08:46 | 09:07 |
CLORENT - Place du marché | 05:35 | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:44 | 08:02 | 08:20 | 08:38 | 08:56 | 09:17 |
CLORENT - Centre de recyclage | 05:41 | 06:06 | 06:31 | 06:56 | 07:14 | 07:32 | 07:50 | 08:08 | 08:26 | 08:44 | 09:02 | 09:23 |
(101) | (102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | |
Place de l'Europe | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 |
Pôle Luca Pacioli | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:52 | 13:17 | 13:42 | 14:07 |
CLORENT - Place du marché | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 |
CLORENT - Centre de recyclage | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 |
(102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | |
Place de l'Europe | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:35 | 15:53 | 16:11 | 16:29 | 16:47 | 17:05 | 17:23 | 17:41 | 17:59 |
Pôle Luca Pacioli | 14:32 | 14:57 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:16 | 16:34 | 16:52 | 17:10 | 17:28 | 17:46 | 18:04 |
CLORENT - Place du marché | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:50 | 16:08 | 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 |
CLORENT - Centre de recyclage | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 15:56 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:08 | 17:26 | 17:44 | 18:02 | 18:20 |
(102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | |
Place de l'Europe | 18:17 | 18:42 | 19:07 | 19:32 | 19:57 | - | - | - | - | - | - | - |
Pôle Luca Pacioli | 18:22 | 18:47 | 19:12 | 19:37 | 20:02 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Place du marché | 18:32 | 18:57 | 19:22 | 19:47 | 20:12 | - | - | - | - | - | - | - |
CLORENT - Centre de recyclage | 18:38 | 19:03 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | - | - | - | - | - | - | - |
(103) | (101) | (102) | (101) | (102) | ||||||||
Place de l'Europe | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 |
Pôle Luca Pacioli | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 |
CLORENT - Place du marché | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 |
CLORENT - Centre de recyclage | 09:36 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:56 | 13:21 | 13:46 | 14:11 |
(102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | |
Place de l'Europe | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | - | - |
Pôle Luca Pacioli | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | - | - |
CLORENT - Place du marché | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | - | - |
CLORENT - Centre de recyclage | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 17:31 | 17:56 | 18:21 | - | - |
(102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | |||
ne circule pas