MINIA - Gare routière | 06:15 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
Campus Alan Turing | 06:52 | 07:52 | 08:37 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:07 |
(201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (201) | (201) | (201) | (201) | (202) | (201) | (202) | |
MINIA - Gare routière | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campus Alan Turing | 20:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(201) | ||||||||||||
MINIA - Gare routière | 10:05 | 11:40 | 13:15 | 14:50 | 16:25 | 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Campus Alan Turing | 10:42 | 12:17 | 13:52 | 15:27 | 17:02 | 18:37 | - | - | - | - | - | - |
(201) | (201) | (201) | (201) | (201) | (201) | |||||||
ne circule pas
MINIA - Gare routière | 06:15 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
Campus Alan Turing | 06:52 | 07:52 | 08:37 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:07 |
(2608) | (2607) | (2608) | (2607) | (2608) | (2608) | (2608) | (2608) | (2608) | (2607) | (2608) | (2607) | |
MINIA - Gare routière | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campus Alan Turing | 20:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2608) | ||||||||||||
ne circule pas
ne circule pas
Campus Alan Turing | 05:30 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 |
MINIA - Gare routière | 06:07 | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 |
(201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (201) | (201) | (201) | (201) | (202) | (201) | (202) | |
Campus Alan Turing | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MINIA - Gare routière | 19:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(201) | ||||||||||||
Campus Alan Turing | 09:20 | 10:55 | 12:30 | 14:05 | 15:40 | 17:15 | - | - | - | - | - | - |
MINIA - Gare routière | 09:57 | 11:32 | 13:07 | 14:42 | 16:17 | 17:52 | - | - | - | - | - | - |
(201) | (201) | (201) | (201) | (201) | (201) | |||||||
ne circule pas
Campus Alan Turing | 05:30 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 |
MINIA - Gare routière | 06:07 | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 |
(201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (201) | (201) | (201) | (201) | (202) | (201) | (202) | |
Campus Alan Turing | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MINIA - Gare routière | 19:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(201) | ||||||||||||
ne circule pas
ne circule pas