Skip to content
Pendant les vacances, circule avec le même horaire durant le week-end
Lycée Karl Marx | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
Clinique St Marie | 05:38 | 06:03 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 |
Préfecture | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 |
| (201) | (202) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 09:10 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 |
Clinique St Marie | 09:18 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 |
Préfecture | 09:30 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 |
| (203) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
Clinique St Marie | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 |
Préfecture | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 |
| (201) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | - | - | - | - | - | - |
Clinique St Marie | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:03 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | - | - | - | - | - | - |
Préfecture | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | - | - | - | - | - | - |
| (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (202) | (201) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Jusqu'au 24 décembre 2022 inclus
Lycée Karl Marx | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 |
Clinique St Marie | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
Préfecture | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 |
| (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 |
Clinique St Marie | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
Préfecture | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 |
| (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | - | - | - | - |
Clinique St Marie | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | - | - | - | - |
Préfecture | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | - | - | - | - |
| (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | | | | |
Circule jusqu'au 25 décembre 2022 inclus
Lycée Karl Marx | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 |
Clinique St Marie | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 |
Préfecture | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 |
| (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 |
Clinique St Marie | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
Préfecture | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 |
| (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | - | - |
Clinique St Marie | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | - | - |
Préfecture | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | - | - |
| (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
Clinique St Marie | 05:38 | 06:03 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 |
Préfecture | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 |
| (201) | (202) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 09:10 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 |
Clinique St Marie | 09:18 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 |
Préfecture | 09:30 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 |
| (203) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
Clinique St Marie | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 |
Préfecture | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 |
| (201) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) |
| | | | | | | | | | | | | |
Lycée Karl Marx | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | - | - | - | - | - | - |
Clinique St Marie | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:03 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | - | - | - | - | - | - |
Préfecture | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | - | - | - | - | - | - |
| (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (202) | (201) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Pendant les vacances, circule avec le même horaire durant le week-end
Préfecture | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:45 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 |
Clinique St Marie | 05:42 | 06:07 | 06:32 | 06:57 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 |
Lycée Karl Marx | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 |
| (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 |
Clinique St Marie | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 |
Lycée Karl Marx | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 |
| (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 14:55 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 |
Clinique St Marie | 15:07 | 15:32 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 |
Lycée Karl Marx | 15:15 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 |
| (201) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinique St Marie | 18:42 | 19:07 | 19:32 | 19:57 | 20:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lycée Karl Marx | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Jusqu'au 24 décembre 2022 inclus
Préfecture | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
Clinique St Marie | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 |
Lycée Karl Marx | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 |
| (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
Clinique St Marie | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 |
Lycée Karl Marx | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 |
| (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | - | - | - |
Clinique St Marie | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | - | - | - |
Lycée Karl Marx | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | - | - | - |
| (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | | | |
Circule jusqu'au 25 décembre 2022 inclus
Préfecture | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
Clinique St Marie | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 |
Lycée Karl Marx | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 |
| (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 |
Clinique St Marie | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 |
Lycée Karl Marx | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 |
| (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | - | - |
Clinique St Marie | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | - | - |
Lycée Karl Marx | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | - | - |
| (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:45 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 |
Clinique St Marie | 05:42 | 06:07 | 06:32 | 06:57 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 |
Lycée Karl Marx | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 |
| (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) | (202) | (203) | (201) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 |
Clinique St Marie | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 |
Lycée Karl Marx | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 |
| (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | (201) | (202) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 14:55 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 |
Clinique St Marie | 15:07 | 15:32 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 |
Lycée Karl Marx | 15:15 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 |
| (201) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) | (202) | (201) | (203) |
| | | | | | | | | | | | | |
Préfecture | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinique St Marie | 18:42 | 19:07 | 19:32 | 19:57 | 20:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lycée Karl Marx | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (202) | (201) | (202) | (201) | (202) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |