Skip to content
Pendant les vacances, circule avec le même horaire durant le week-end
Parc Jolimont | 05:14 | 05:41 | 06:08 | 06:35 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:49 |
Place de l'Europe | 05:29 | 05:56 | 06:23 | 06:50 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:04 |
Lycée Anne Frank | 05:39 | 06:06 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:14 |
Gare de l'Ouest | 05:46 | 06:13 | 06:40 | 07:07 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:21 |
| (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) |
| | | | | | | | | | | | | |
Parc Jolimont | 10:16 | 10:43 | 11:10 | 11:37 | 12:04 | 12:31 | 12:58 | 13:25 | 13:52 | 14:19 | 14:46 | 15:13 | 15:40 |
Place de l'Europe | 10:31 | 10:58 | 11:25 | 11:52 | 12:19 | 12:46 | 13:13 | 13:40 | 14:07 | 14:34 | 15:01 | 15:28 | 15:55 |
Lycée Anne Frank | 10:41 | 11:08 | 11:35 | 12:02 | 12:29 | 12:56 | 13:23 | 13:50 | 14:17 | 14:44 | 15:11 | 15:38 | 16:05 |
Gare de l'Ouest | 10:48 | 11:15 | 11:42 | 12:09 | 12:36 | 13:03 | 13:30 | 13:57 | 14:24 | 14:51 | 15:18 | 15:45 | 16:12 |
| (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) |
| | | | | | | | | | | | | |
Parc Jolimont | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:44 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | - |
Place de l'Europe | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:59 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | - |
Lycée Anne Frank | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | 20:24 | - |
Gare de l'Ouest | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | - |
| (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | |
| | | | | | | | | | | | | |
Parc Jolimont | 09:18 | 09:44 | 10:10 | 10:36 | 11:02 | 11:28 | 11:54 | 12:20 | 12:46 | 13:12 | 13:38 | 14:04 | 14:30 |
Place de l'Europe | 09:33 | 09:59 | 10:25 | 10:51 | 11:17 | 11:43 | 12:09 | 12:35 | 13:01 | 13:27 | 13:53 | 14:19 | 14:45 |
Lycée Anne Frank | 09:43 | 10:09 | 10:35 | 11:01 | 11:27 | 11:53 | 12:19 | 12:45 | 13:11 | 13:37 | 14:03 | 14:29 | 14:55 |
Gare de l'Ouest | 09:50 | 10:16 | 10:42 | 11:08 | 11:34 | 12:00 | 12:26 | 12:52 | 13:18 | 13:44 | 14:10 | 14:36 | 15:02 |
| (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | (201) | (302) |
| | | | | | | | | | | | | |
Parc Jolimont | 14:56 | 15:22 | 15:48 | 16:14 | 16:40 | 17:06 | 17:32 | 17:58 | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 15:11 | 15:37 | 16:03 | 16:29 | 16:55 | 17:21 | 17:47 | 18:13 | - | - | - | - | - |
Lycée Anne Frank | 15:21 | 15:47 | 16:13 | 16:39 | 17:05 | 17:31 | 17:57 | 18:23 | - | - | - | - | - |
Gare de l'Ouest | 15:28 | 15:54 | 16:20 | 16:46 | 17:12 | 17:38 | 18:04 | 18:30 | - | - | - | - | - |
| (301) | (201) | (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | (201) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Sample Description
Parc Jolimont | 05:14 | 05:41 | 06:08 | 06:35 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:49 |
Place de l'Europe | 05:29 | 05:56 | 06:23 | 06:50 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:04 |
Lycée Anne Frank | 05:39 | 06:06 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:14 |
Gare de l'Ouest | 05:46 | 06:13 | 06:40 | 07:07 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:21 |
| (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) |
| | | | | | | | | | | | | |
Parc Jolimont | 10:16 | 10:43 | 11:10 | 11:37 | 12:04 | 12:31 | 12:58 | 13:25 | 13:52 | 14:19 | 14:46 | 15:13 | 15:40 |
Place de l'Europe | 10:31 | 10:58 | 11:25 | 11:52 | 12:19 | 12:46 | 13:13 | 13:40 | 14:07 | 14:34 | 15:01 | 15:28 | 15:55 |
Lycée Anne Frank | 10:41 | 11:08 | 11:35 | 12:02 | 12:29 | 12:56 | 13:23 | 13:50 | 14:17 | 14:44 | 15:11 | 15:38 | 16:05 |
Gare de l'Ouest | 10:48 | 11:15 | 11:42 | 12:09 | 12:36 | 13:03 | 13:30 | 13:57 | 14:24 | 14:51 | 15:18 | 15:45 | 16:12 |
| (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) |
| | | | | | | | | | | | | |
Parc Jolimont | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:44 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | - |
Place de l'Europe | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:59 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | - |
Lycée Anne Frank | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | 20:24 | - |
Gare de l'Ouest | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | - |
| (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | |
| | | | | | | | | | | | | |
Pendant les vacances, circule avec le même horaire durant le week-end
Gare de l'Ouest | 05:28 | 05:55 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:09 | 09:36 | 10:03 |
Lycée Anne Frank | 05:35 | 06:02 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:16 | 09:43 | 10:10 |
Place de l'Europe | 05:45 | 06:12 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:26 | 09:53 | 10:20 |
Parc Jolimont | 06:00 | 06:27 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:41 | 10:08 | 10:35 |
| (201) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (301) |
| | | | | | | | | | | | | |
Gare de l'Ouest | 10:30 | 10:57 | 11:24 | 11:51 | 12:18 | 12:45 | 13:12 | 13:39 | 14:06 | 14:33 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
Lycée Anne Frank | 10:37 | 11:04 | 11:31 | 11:58 | 12:25 | 12:52 | 13:19 | 13:46 | 14:13 | 14:40 | 15:07 | 15:27 | 15:47 |
Place de l'Europe | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:08 | 12:35 | 13:02 | 13:29 | 13:56 | 14:23 | 14:50 | 15:17 | 15:37 | 15:57 |
Parc Jolimont | 11:02 | 11:29 | 11:56 | 12:23 | 12:50 | 13:17 | 13:44 | 14:11 | 14:38 | 15:05 | 15:32 | 15:52 | 16:12 |
| (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) |
| | | | | | | | | | | | | |
Gare de l'Ouest | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:27 | 18:54 | 19:21 | 19:48 | 20:15 | - |
Lycée Anne Frank | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:34 | 19:01 | 19:28 | 19:55 | 20:22 | - |
Place de l'Europe | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:44 | 19:11 | 19:38 | 20:05 | 20:32 | - |
Parc Jolimont | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:59 | 19:26 | 19:53 | 20:20 | 20:47 | - |
| (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gare de l'Ouest | 09:32 | 09:58 | 10:24 | 10:50 | 11:16 | 11:42 | 12:08 | 12:34 | 13:00 | 13:26 | 13:52 | 14:18 | 14:44 |
Lycée Anne Frank | 09:39 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 |
Place de l'Europe | 09:49 | 10:15 | 10:41 | 11:07 | 11:33 | 11:59 | 12:25 | 12:51 | 13:17 | 13:43 | 14:09 | 14:35 | 15:01 |
Parc Jolimont | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | 13:06 | 13:32 | 13:58 | 14:24 | 14:50 | 15:16 |
| (201) | (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | (201) |
| | | | | | | | | | | | | |
Gare de l'Ouest | 15:10 | 15:36 | 16:02 | 16:28 | 16:54 | 17:20 | 17:46 | 18:12 | - | - | - | - | - |
Lycée Anne Frank | 15:17 | 15:43 | 16:09 | 16:35 | 17:01 | 17:27 | 17:53 | 18:19 | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 15:27 | 15:53 | 16:19 | 16:45 | 17:11 | 17:37 | 18:03 | 18:29 | - | - | - | - | - |
Parc Jolimont | 15:42 | 16:08 | 16:34 | 17:00 | 17:26 | 17:52 | 18:18 | 18:44 | - | - | - | - | - |
| (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | (201) | (302) | (301) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ne circule pas
Gare de l'Ouest | 05:28 | 05:55 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:09 | 09:36 | 10:03 |
Lycée Anne Frank | 05:35 | 06:02 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:16 | 09:43 | 10:10 |
Place de l'Europe | 05:45 | 06:12 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:26 | 09:53 | 10:20 |
Parc Jolimont | 06:00 | 06:27 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:41 | 10:08 | 10:35 |
| (201) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (301) |
| | | | | | | | | | | | | |
Gare de l'Ouest | 10:30 | 10:57 | 11:24 | 11:51 | 12:18 | 12:45 | 13:12 | 13:39 | 14:06 | 14:33 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
Lycée Anne Frank | 10:37 | 11:04 | 11:31 | 11:58 | 12:25 | 12:52 | 13:19 | 13:46 | 14:13 | 14:40 | 15:07 | 15:27 | 15:47 |
Place de l'Europe | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:08 | 12:35 | 13:02 | 13:29 | 13:56 | 14:23 | 14:50 | 15:17 | 15:37 | 15:57 |
Parc Jolimont | 11:02 | 11:29 | 11:56 | 12:23 | 12:50 | 13:17 | 13:44 | 14:11 | 14:38 | 15:05 | 15:32 | 15:52 | 16:12 |
| (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) |
| | | | | | | | | | | | | |
Gare de l'Ouest | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:27 | 18:54 | 19:21 | 19:48 | 20:15 | - |
Lycée Anne Frank | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:34 | 19:01 | 19:28 | 19:55 | 20:22 | - |
Place de l'Europe | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:44 | 19:11 | 19:38 | 20:05 | 20:32 | - |
Parc Jolimont | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:59 | 19:26 | 19:53 | 20:20 | 20:47 | - |
| (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (202) | (301) | (302) | (201) | (301) | (302) | |
| | | | | | | | | | | | | |