Skip to content
Pendant les vacances, circule avec le même horaire durant le week-end
Hôtel de Région | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 |
Collège Rosa Parks | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 |
Institut Simone Weil | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 |
Pont des Arts | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 |
Place de l'Europe | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
Collège Rosa Parks | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 |
Institut Simone Weil | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 |
Pont des Arts | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 |
Place de l'Europe | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 |
| (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
Collège Rosa Parks | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 |
Institut Simone Weil | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 |
Pont des Arts | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 |
Place de l'Europe | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 |
Collège Rosa Parks | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 |
Institut Simone Weil | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 |
Pont des Arts | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 |
Place de l'Europe | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 |
| (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 |
Collège Rosa Parks | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:43 |
Institut Simone Weil | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:46 |
Pont des Arts | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:48 |
Place de l'Europe | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:54 |
| (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Collège Rosa Parks | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | - | - | - | - | - | - | - |
Institut Simone Weil | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | - | - | - | - | - | - | - |
Pont des Arts | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | - | - | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | - | - | - | - | - | - | - |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
Collège Rosa Parks | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 |
Institut Simone Weil | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 |
Pont des Arts | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 |
Place de l'Europe | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
Collège Rosa Parks | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 |
Institut Simone Weil | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 |
Pont des Arts | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 |
Place de l'Europe | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 |
| (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
Collège Rosa Parks | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
Institut Simone Weil | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
Pont des Arts | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
Place de l'Europe | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (102) | (102) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collège Rosa Parks | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Institut Simone Weil | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pont des Arts | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (102) | (102) | (102) | (102) | (102) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
Collège Rosa Parks | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 |
Institut Simone Weil | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
Pont des Arts | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 |
Place de l'Europe | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 |
| (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collège Rosa Parks | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Institut Simone Weil | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pont des Arts | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 |
Collège Rosa Parks | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 |
Institut Simone Weil | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 |
Pont des Arts | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 |
Place de l'Europe | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
Collège Rosa Parks | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 |
Institut Simone Weil | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 |
Pont des Arts | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 |
Place de l'Europe | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 |
| (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
Collège Rosa Parks | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 |
Institut Simone Weil | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 |
Pont des Arts | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 |
Place de l'Europe | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 |
Collège Rosa Parks | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 |
Institut Simone Weil | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 |
Pont des Arts | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 |
Place de l'Europe | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 |
| (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 |
Collège Rosa Parks | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:43 |
Institut Simone Weil | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:46 |
Pont des Arts | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:48 |
Place de l'Europe | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:54 |
| (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Hôtel de Région | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Collège Rosa Parks | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | - | - | - | - | - | - | - |
Institut Simone Weil | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | - | - | - | - | - | - | - |
Pont des Arts | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | - | - | - | - | - | - | - |
Place de l'Europe | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | - | - | - | - | - | - | - |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Pendant les vacances, circule avec le même horaire durant le week-end
Place de l'Europe | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 |
Pont des Arts | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 |
Institut Simone Weil | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 |
Collège Rosa Parks | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 |
Hôtel de Région | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 |
| (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
Pont des Arts | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 |
Institut Simone Weil | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 |
Collège Rosa Parks | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 |
Hôtel de Région | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 |
| (102) | (103) | (101) | (102) | (103) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 |
Pont des Arts | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 |
Institut Simone Weil | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 |
Collège Rosa Parks | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 |
Hôtel de Région | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
Pont des Arts | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 |
Institut Simone Weil | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 |
Collège Rosa Parks | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 |
Hôtel de Région | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 |
| (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
Pont des Arts | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 |
Institut Simone Weil | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 |
Collège Rosa Parks | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 |
Hôtel de Région | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 |
| (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (103) | (102) | (101) | (102) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pont des Arts | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Institut Simone Weil | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collège Rosa Parks | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hôtel de Région | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (102) | (101) | (102) | (101) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
Pont des Arts | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 |
Institut Simone Weil | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 |
Collège Rosa Parks | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 |
Hôtel de Région | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 |
| (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
Pont des Arts | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 |
Institut Simone Weil | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 |
Collège Rosa Parks | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 |
Hôtel de Région | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 |
| (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
Pont des Arts | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:36 | 20:06 |
Institut Simone Weil | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
Collège Rosa Parks | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
Hôtel de Région | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
| (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (101) | (102) | (102) | (102) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pont des Arts | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Institut Simone Weil | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collège Rosa Parks | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hôtel de Région | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (102) | (102) | (102) | (102) | (102) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
Pont des Arts | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 |
Institut Simone Weil | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 |
Collège Rosa Parks | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
Hôtel de Région | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
| (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) | (101) |
| | | | | | | | | | | | | |
Place de l'Europe | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pont des Arts | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Institut Simone Weil | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
