Notre parc est composé de :
Marque | Modèle | Energie | Nombre de véhicules | Numérotation Simpli’Cité Vauréal | Numérotation PMO Mobilités | Affectation | Notes |
MAN | eTGE City | ![]() | 2 | – | 224001 et 224002 | ![]() ![]() ![]() | |
Bolloré | Bluebus 6 | ![]() | 4 | – | 224003 à 244006 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marque | Modèle | Energie | Nombre de véhicules | Numérotation Simpli’Cité Vauréal | Numérotation PMO Mobilités | Affectation | Notes |
Mercedes-Benz | Citaro KC2 NGT | ![]() | 1 | 34008 | 223001 | ![]() | |
Iveco | Urbanway 10 GNV | ![]() | 1 | 34016 | 223003 | ![]() | Retrait de service suite à l’arrivée de GX 137 L G |
Mercedes-Benz | Citaro KC2 Hybrid | ![]() | 2 | 34018 et 34021 | 223005 et 223008 | ![]() | |
Heuliez-Bus | GX 137 L elec | ![]() | 3 | – | 233001 à 233003 | ![]() ![]() ![]() | |
Scania | Citywide LF II 10.9 CNG | ![]() | 7 | – | 233004 à 233010 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Heuliez-Bus | GX 137 L G | ![]() | 6 | – | 253001 à 253006 | ![]() ![]() |
Marque | Modèle | Energie | Nombre de véhicules | Numérotation des véhicules Simpli’Cité Vauréal | Numérotation PMO Mobilités | Affectation | Notes | |
Heuliez-Bus | GX 437 Hybrid | ![]() | 6 | 34211 à 34216 | 222056/7 – 222063/5/6/8 | Lignes spéciales et relai tramway | ||
Mercedes-Benz | Citaro GÜ C2 Hybrid | ![]() | 8 | 34217 à 34221 | 222001 à 222005 et 242011 à 242013 | ![]() ![]() ![]() | ||
Solaris | Urbino 12 IV CNG | ![]() | 12 | 34301 – 34304 à 34309 | 221004 à 221010 231001/2 et 231005 à 231007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mercedes-Benz | Citaro C2 NGT | ![]() | 30 | 34310 à 34324 ; 34334 à 34343 | 221011 à 221025 – 221046 à 221055 – 221062 à 221066 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 221062 à 221066 ex Régie des Transports d’Arronay | |
Mercedes-Benz | Citaro CNG | ![]() | 3 | 34325 à 34327 | 221001 à 221003 | ![]() | ||
MAN | Lion’s City 12 G | ![]() | 4 | 34328 à 34331 | 221026 à 221029 | ![]() ![]() ![]() | ||
MAN | Lion’s City L CNG | ![]() | 3 | 34332 | 222036 – 232001 et 232007 | ![]() ![]() | ||
MAN | Lion’s City CNG | ![]() | 2 | 34333 | 221030 et 221069 | ![]() | ||
Mercedes-Benz | Citaro C2 NGT Hybrid | ![]() | 6 | 34346 à 34351 | 221056 à 221061 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mercedes-Benz | Citaro GC2 NGT | ![]() | 8 | 34403 – 34405 à 34411 | 222015 à 222022 | ![]() ![]() | ||
Solaris | Urbino 18 IV CNG | ![]() | 6 | 34415 à 34420 | 222025 à 222030 | ![]() | ||
MAN | Lion’s City 18 G | ![]() | 2 | 34421 – 34422 | 222031 et 222032 | ![]() | ||
Mercedes-Benz | Citaro GC2 NGT Hybrid | ![]() | 5 | 34412 – 34413 – 34423 à 34425 | 222023 et 222024 – 222033 à 222035 | ![]() | ||
Mercedes-Benz | Citaro G CNG | ![]() | 3 | 34426 à 34428 | 222012 à 222014 | ![]() | ||
MAN | Lion’s City 18 G Efficient Hybrid | ![]() | 5 | 34429 à 34433 | 222006 à 222010 | ![]() ![]() | ||
Mercedes-Benz | Citaro C2 NGT BHNS | ![]() | 17 | 34501 à 34515 et 34517 | 221031 à 221045 – 221068 et 221070 | ![]() ![]() | 34517/221068 et 221070 acquis d’occasion | |
Mercedes-Benz | Citaro GC2 NGT BHNS | ![]() | 35 | 34601 à 34635 | 222039 à 222055 – 222058 à 222062 – 222064 – 222067 – 222069 à 222079 | ![]() ![]() ![]() | 34635/222079 dernier bus de la gamme Citaro NGT produit par Evobus | |
MAN | Lion’s City 12E | ![]() | 10 | 231008 à 231012 et 241001 à 241005 | ![]() ![]() ![]() | |||
Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | ![]() | 2 | – | 231003 et 231004 | ![]() ![]() | ||
Mercedes-Benz | eCitaro G | ![]() | 19 | – | 232002 à 232006 + 232008 / 232009 242001 à 242010 + 252001 à 252002 | ![]() ![]() | 232008 et 232009 acquis d’occasion | |
Hess | Lightram Tosa 25 | ![]() | 1 | 222080 | ![]() | Véhicule à l’essai pour 6 mois |
Nos Cars
Marque | Modèle | Energie | Nombre | Numéro | Lignes | Commentaires |
Mercedes-Benz | Citaro LE MÜ C2 Hybrid | ![]() | 5 | 227001 à 227005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mercedes-Benz | Citaro LE Ü C2 Hybrid | ![]() | 15 | 227006 à 227020 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Scania | Interlink LD 13 GNV | ![]() | 15 | 237001 à 237015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Iveco | Daily Pop GNV | ![]() | 1 | 246001 | ![]() | |
Mercedes-Benz | Intouro III K Hybrid | ![]() | 2 | 246002 et 246003 | ![]() ![]() | |
Scania | Fencer 6 GNV | ![]() | 10 | 247001 à 247010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Scania | Citywide LE II 12 GNV | ![]() | 10 | 247011 à 247015 + 257001 à 257005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Scania | Citywide LE II 15 GNV | ![]() | 2 | 248001 à 248002 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nos tramways
Marque | Modèle | Nombre | Numéro | Ligne | Commentaires |
Alstom | Citadis 305 | 18 | T101 à T118 | ![]() |
= Gaz Naturel
= Hybride
= Electrique